| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 7일 부동산 전문 리서치 업체 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과, 올해 1분기 서울 아파트 1순위 일반공급은 607가구 모집에 2만3234명이 청약해 평균 38.3대1의 경쟁률을 기록했다. 이는 2022년 4분기... | 2026-04-07 |
| 984 | 부동산R114 자료를 보면 이문·휘경뉴타운 첫 분양 단지인 '휘경SK뷰'는 2015년 분양 당시 3.3㎡당 평균 1555만원이었다. 반면 2023년 분양한 '이문 아이파크 자이'는 3.3㎡당 평균 3579만원으로, 전용 84㎡ 기준 분양가가... | 2026-04-07 |
| 983 | |중앙이코노미뉴스 김수현 기자|지난 1일 서울 강남구 한 부동산 중개업소에 붙은 다주택자 급매물 안내문... 이 의원실이 법원 등기정보광장에서 전국 시도별 생애 첫 부동산 소유권 이전등기 신청(집합건물 기준)... | 2026-04-07 |
| 982 | 그동안 부동산 담보로 여신을 해왔던 은행의 패러다임이 바뀔 것이라고 생각했다"고 말했다. 그러면서 "결산기 재무제표로 기업을 평가하면 (현재와) 최대 1년 반 시간의 갭이 발생하지만 ERP 데이터로는 지금의 상태를... | 2026-04-07 |
| 981 | 부동산 500억 갖고 있으면 주차장 만들어서 좀 하다가 10년 지나면 세금 없이 물려줄 수 있는 것인가.기가... 주차장 운영업 등 부동산 비중만 큰 업종들도 상속세 공제 적용을 받고 있는 것으로 나타났다. 국세청이 수도권... | 2026-04-07 |
| 980 | 부동산·도소매·금융보험업 등 32개 업종은 제외된다. 대표자 평균 연령은 55.1세였다. 은퇴 기로에 선 1000만 2차 베이비부머들이 대거 창업 전선에 뛰어들고 있기 때문으로 보인다. 창업 업종별로는... | 2026-04-07 |
| 979 | 7일 부동산 전문 리서치 업체 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈 데이터를 분석한 결과에 따르면 올 1분기(1∼3월) 서울 아파트 1순위 일반공급 물량은 607가구, 청약자는 2만3234명으로 집계됐다. 평균 경쟁률은 38.3대... | 2026-04-07 |
| 978 | 시 관계자는 “국유재산 사용료를 장기간 체납할 경우 사용 허가 취소는 물론 동산 및 부동산에 대한 압류 처분이 이뤄질 수 있다”며 기한 내 납부를 당부했다. 또한, 건물 매매 등으로 사용자가 변경된 경우... | 2026-04-07 |
| 977 | 이 의원이 법원의 ‘전국 자치구별 집합건물 생애 첫 부동산 구입’ 자료를 분석한 결과, 같은 기간 생애 첫 부동산 구입 건수는 13만8964건으로 전년 동기 대비 4.28% 늘었다. 특히 서울은 8795건 증가하며 61%의 높은... | 2026-04-07 |
| 976 | 이 의원이 법원의 전국 시도별 생애 첫 부동산 소유권 이전등기 신청(집합건물 기준) 통계를 분석한 결과... 특히 서울 전역은 규제지역과 토지거래허가구역으로 묶여 거래가 위축됐음에도 생애 최초 부동산... | 2026-04-07 |
| 975 | 중동 전쟁 여파 따른 민생경제 위기 대응 논의…추경·민생법안 협조 요청 전망 개헌·부동산 정책까지 의제... 이와 함께 개헌, 부동산 정책 등 주요 현안에 대한 의견 교환도 이뤄질 가능성이 있다. 반면 장 대표는 회담에... | 2026-04-07 |
| 974 | 7일 부동산 리서치 업체 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈 데이터를 분석한 결과에 따르면 지난 1분기(1∼3월) 서울 아파트 1순위 일반공급 물량은 607가구, 청약자는 2만3234명으로 집계돼 평균 38.3대 1의 경쟁률을... | 2026-04-07 |
| 973 | 은행권 관계자는 "최근에는 주식이나 부동산에 바로 들어가기보다 시장 방향을 확인할 때까지 예금으로... 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 정리가 진행되면서 저축은행의 PF 대출 연체율은 지난해 말 2.95%에서 1.82%로... | 2026-04-07 |
| 972 | 7일 부동산 전문 리서치 업체 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈 데이터를 분석한 결과에 따르면 지난 1분기 서울 아파트 1순위 일반공급 물량은 607가구, 청약자는 2만3234명으로 집계됐다. 평균 경쟁률은 38.3대... | 2026-04-07 |
| 971 | 이투데이=천상우 기자 | 부동산 플랫폼 호갱노노에 따르면 6일 신고일 기준 전국 아파트 가운데 실거래가 상승 폭이 가장 컸던 단지는 서울 동작구 ‘래미안상도3차’로 나타났다. 이 단지는 15억3000만원에... | 2026-04-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다