| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-24 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-24 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-24 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 "이런 금융 지원은 현금을 직접 제공하는 방식이 아니기 때문에 조합원에게 이익을 제공했는지 판단하기 모호한 측면이 있다"며 "유리한 조건으로 작용할 수 있지만 향후 법적... | 2026-04-24 |
| 984 | 투자부동산에서 발생한 임대수익의 경우 약 132억원 가운데 운영비용(약 34억원)을 제외한 순효과는 100억원 내외에 그쳐, 전반적인 실적 흐름을 좌우할 수준은 아니라는 분석이다. 수익성 역시 좋지 않은 흐름을 보이고... | 2026-04-24 |
| 983 | 부동산 PF와 대체투자 관련 손실은 향후 확대 가능성이 언급됐다. 강 CRO는 "1분기에는 손실 인식 규모가 소폭 줄었지만 2분기에는 상승할 것으로 예상하고 있다"며 "대손비용률이 20bp 후반대까지 올라갈 가능성을... | 2026-04-24 |
| 982 | 업종별로는 제조업 비중이 52%로 가장 높았고, 도소매·부동산·건설 등 실물경제 전반에 자금이 공급됐다.... 특히 건설·부동산 업종의 연체율이 상대적으로 높은 흐름을 보이며 잠재 리스크로 지목된다.... | 2026-04-24 |
| 981 | 첫 번째 발표자로 나선 김성모 코아텍 대표는 ‘공공 빅데이터 기반 권리분석 및 가치추정 솔루션’을 주제로, 산재된 부동산 데이터를 통합해 투자의 투명성을 높이는 AI 분석 모델을 제시했다. 이어 권우석 웨이버스... | 2026-04-24 |
| 980 | 최근 하안주공3ㆍ4단지 재건축 사업시행자인 대한토지신탁과 KB부동산신탁은 지난 17일 오후 2시... 현설에서 좋은 결과를 얻은 대한토지신탁과 KB부동산신탁은 예정대로 오는 5월 15일 오후 2시 대한토지신탁... | 2026-04-24 |
| 979 | 최근 부동산 규제와 대출 환경 변화 속에 서울 외곽과 핵심지 사이의 온도 차가 더 뚜렷해지고 있다는 분석이 나온다. 24일 서울부동산정보광장에 따르면 지난달 서울 아파트 매매 거래 건수는 5244건으로 전월... | 2026-04-24 |
| 978 | 법인의 부동산 등을 소유 주식 비율만큼 취득한 것으로 간주해 발생하는 취득세다. 과점주주는 과점주주가 된 날부터 60일 이내에 해당 부동산 등의 소재지를 관할하는 시·군·구에 취득세를 신고·납부해야 하며, 이를... | 2026-04-24 |
| 977 | 잠시 조용하다 싶더니 부동산 투기 조장 세력이 다시 활동을 시작하는 모양"이라면서 "일부 야당이 낸 장특공 제한 법안은 정부와 무관한데도 마치 대통령이 낸 법안인 것처럼 조작해 공격하고 있다"고 비판했다. 李 대통령... | 2026-04-24 |
| 976 | 또 제도 개편에 반대하는 이들을 ‘부동산 투기 조장 세력’으로 지목하고 날을 세웠다. 이 대통령은 “서울... 싶더니 부동산 투기 조장 세력이 다시 활동을 시작하는 모양”이라고 했다. 이재명 대통령은 연초부터... | 2026-04-24 |
| 975 | 경기도는 이번 점검을 통해 불법 중개행위에 대한 단속을 강화하는 동시에 현장 교육과 참여 독려를 병행해 공인중개사의 책임성을 높이고, 안전한 부동산 거래문화 정착을 유도할 계획이다. | 2026-04-24 |
| 974 | 협력이 실질적 성과로 도출되기를 기대한다"며 "향후 철도 등 대형 교통 인프라 사업에도 우리 기업이 활발히 참여할 수 있도록 진출 기반을 마련할 것"이라고 밝혔습니다. #베트남 #국빈 #국토부 #철도 #김윤덕 #부동산 | 2026-04-24 |
| 973 | ◇李대통령 "살지도 않는 집 양도세 감면은 투기 권장 정책" 이재명 대통령은 부동산 양도세 장기보유특별공제(장특공) 제도와 관련해 "1주택을 보호하려면 실거주 기간에 대한 양도세 감면은 필요하지만, 살지도... | 2026-04-24 |
| 972 | 서울 부동산 시장에서 핵심 지역에 집중됐던 수요가 인접 지역으로 퍼지는 흐름이 감지되고 있다. 그간 마포... 부동산 플랫폼 아실 기준으로 서울 아파트 전월세 물건은 이달 초 3만건 아래로 떨어졌다. 연초 대비 30% 넘게... | 2026-04-24 |
| 971 | 이재명 대통령은 24일 부동산 양도세 장기보유특별공제(장특공) 제도와 관련해 "1주택을 보호하려면 실거주... 싶더니 부동산 투기 조장 세력이 다시 활동을 시작하는 모양"이라고 지적했다. 그러면서 "일부 야당이 낸... | 2026-04-24 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다