| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-05-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-05-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 여러분의 부동산 주치의 배준형 수석전문위원입니다. 이번 시간에는 최근 세간의 이목을 집중시킨 한 건의... 취득세, 금융비용, 법인 유지비 등을 고려하면 실질 손익 구조는 더욱 복합적일 것으로 부동산 업계는 보고... | 2026-05-02 |
| 984 | 부동산 경매·갭투자 60대에게 가장 위험한 투자 1위는 '부동산'이다. 특히 경매와 갭투자는 60대 은퇴자가 가장 많이 뛰어들다 크게 다치는 영역이다. 부동산은 실물 자산이라 안전하다는 인식이 있지만, 유동성이 극히... | 2026-05-02 |
| 983 | 국민의힘은 1일 감사원이 윤석열 정부 시절 진행한 문재인 정부의 부동산·소득·고용 통계조작 의혹 감사를 재조사하기로 한 것에 대해 "불편한 진실을 지우겠다는 노골적인 선언"이라고 비판했다. 이에 대해... | 2026-05-02 |
| 982 | 문원 역시 자신을 둘러싼 학폭 및 군 복무 시절 괴롭힘, 부동산 사기 등의 의혹에 대해 “전혀 사실무근”이라고 해명하며 법적 대응 등을 통해 논란을 일축했다. 시련을 겪으며 더욱 단단해진 두 사람은 최근 유튜브와... | 2026-05-02 |
| 981 | 다수 매체와 부동산 업계에 따르면 혜리는 강남구 삼성동과 역삼동에 건물 2채를 보유했는데 이 건물은 매입가만 약 121억 원, 최소 60억 원의 시세 차익이 예상된다고 전해진 바 있다. | 2026-05-02 |
| 980 | 서울 강남구 대치동에서 30년 가까이 살아온 박모(72)씨는 지난달 정든 집을 처분했다. 이웃과도 잘 알고 생활도 편리해 여생을 이 집에서 보내자고 마음 먹었지만 앞으로 보유세가 늘어날 것이라는 압박에 결국... | 2026-05-02 |
| 979 | 2일 부동산업계에 따르면 대표적인 성공 사례로 서울 서초구 반포동 '래미안 원펜타스'가 꼽힌다. 이 단지는 반포역 인접 입지에 더해 서울 도심의 수직적 직선미를 강조한 입면 디자인과 메탈릭 외장재를 적용해 고급... | 2026-05-02 |
| 978 | 2일 부동산R114에 따르면 5월 첫째 주에 전국 10개 단지에서 8359가구(일반분양 6260가구)가 분양을 시작한다. 직전 주의 2배를 넘는 물량이다. 대전 '더샵 관저아르테' 투시도/ 사진=포스코이앤씨 경기 부천시 소사동... | 2026-05-02 |
| 977 | 한편 청약 일정은 한국부동산원 청약홈을 통해 5월 6일 특별공급을 시작으로 7일 1순위, 8일 2순위 청약이 진행된다. 당첨자는 5월 14일 발표되며, 정당계약은 5월 28일부터 30일까지 3일간 진행될 예정이다. 1순위 청약은... | 2026-05-02 |
| 976 | ◇청약 단지(10곳) 부동산 정보업체 부동산R114에 따르면 5월 첫째 주에는 전국 10개 단지 총 8359가구(일반분양 6260가구)가 분양을 시작한다. 4일 부산 기장군에서는 ‘기장이진캐스빌포레’, 제주 제주시에서는 ‘PH159’... | 2026-05-02 |
| 975 | 해당 지역은 전통적으로 정당 지지 성향이 뚜렷하게 고정돼 있다기보다, 부동산 이슈와 세대 구성 변화에... 특히 재개발 지역과 신축 아파트, 다세대 주택 거주층이 뒤섞인 한강벨트는 부동산 이슈에 따라 표심이 크게... | 2026-05-02 |
| 974 | 올해 최대어 '디에이치 클래스트' 예정 2일 부동산R114에 따르면 올해 5월 이후 서울 분양 예정 단지는 총 42곳이다. 서울 분양 시장은 공급 부족과 새 아파트 선호 현상으로 청약 수요가 몰리고 있다. 올해 들어 서울... | 2026-05-02 |
| 973 | 2일 한국부동산원에 따르면 올해 1월 1일부터 지난달 27일까지 누계 기준 서울 아파트 매매가격지수는 2.... 중하위 지역 위주로 시장이 재편된 것은 10·15 부동산 대책에 따른 영향이 크다. 6억원까지 대출 받을... | 2026-05-02 |
| 972 | 한국부동산원 본원 전경. 사진=한국부동산원. 한국부동산원이 중소기업과의 상생 노력 성과를 인정받아 공공기관 동반성장 평가에서 2년 연속 최고 등급을 기록했다. 한국부동산원은 지난 4월 26일 중소벤처기업부가... | 2026-05-02 |
| 971 | 전후 경제 성장과 부동산 가격 상승, 연금제도와 임금 상승의 혜택을 누린 세대가 거대한 자산을 보유하게 됐고, 그 자산이 자식 세대의 삶을 다시 나누고 있다는 분석이다. 반면 밀레니얼 세대와 Z세대는 높은 교육... | 2026-05-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다