| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-01-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 이들은 서울 강남권 거주자로 구성된 부동산 투자 스터디 그룹 회원들이다. 이들의 목적지는 대구의 강남으로 불리는 '범4만3(범어동·만촌동 4·3동)' 일대 대단지 아파트 모델하우스와 현장 부동산이다. 인솔자인... | 2026-01-16 |
| 984 | 업계에서는 이 같은 구도가 부동산 시장 양극화와도 맞닿아 있다고 본다. 사업성이 높은 서울·수도권 핵심지로 정비사업이 집중되면서 경쟁이 대형사 중심으로 재편되고, 브랜드 파워와 금융 역량이 사실상 진입 장벽으로... | 2026-01-16 |
| 983 | 한편 부동산은 부부 공동명의 주택에 대해 보유 지분과 관계없이 종합부동산세 1가구 1주택 특례를 적용받을 수 있도록 제도가 바뀐다. 현재는 공동명의라도 지분이 많은 배우자가 납세의무자가 된다. 이로 인해... | 2026-01-16 |
| 982 | ▶ 인터뷰 : 인근 공인중개사 - "1층이 비싸서 부동산 빼고 나갈 게 없으니까 남아 있잖아요. 2, 3, 4층은 어차피 병원들이었으니까." 지난해 3분기 서울 집합상가 공실률은 9.3%. 열 곳 중 한 곳은 비었다는 얘기로, 3년 연속... | 2026-01-16 |
| 981 | 전국적인 부동산 PF 금융 경색에 따른 불가피한 조정 국면일 뿐, 일반산단 조성을 위한 행정·재정적 준비는... 겹치면서 부동산 PF 시장 경색이 풀리지 않고 있기 때문이다. 이로 인해 전국 각지에서 추진 중인... | 2026-01-16 |
| 980 | 지난해 10월에는 시장경제가 정상적으로 작동하려면 정확한 정보의 유통이 중요하다면서 "인공지능(AI) 기술을 활용한 허위 과장 광고가 범람하고, 부동산 시세조작이 의심되는 사례도 있다고 한다"고 설명한 뒤... | 2026-01-16 |
| 979 | 한국부동산원 조사 결과, 1월 둘째 주 울산의 평균 매매가격은 한 주 전보다 0.11% 상승했습니다. 이 같은 상승률은 전주보다 0.02%P 낮아진 수치입니다. 같은 기간 울산의 아파트 전셋값은 한 주 전에 비해 0.15% 올라... | 2026-01-16 |
| 978 | 이어 2차 종합특검을 "선거용 내란몰이"로 규정하며 "환율·물가 폭등과 부동산 위기에도 내란몰이만 하면 지방선거를 이길 수 있다고 생각하는 것 아니냐"고 날을 세웠다. 민주당을 향해서는 "정작 국민이 요구하는... | 2026-01-16 |
| 977 | 전국적인 부동산 PF 금융 경색에 따른 불가피한 조정 국면일 뿐, 일반산단 조성을 위한 행정·재정적 준비는... 겹치면서 부동산 PF 시장 경색이 풀리지 않고 있기 때문이다. 이로 인해 전국 각지에서 추진 중인... | 2026-01-16 |
| 976 | 일본은행(BOJ)이 보유 중인 상장지수펀드(ETF·리츠)와 부동산투자신탁(REIT)에 대해 오는 19일부터 시장 매각을 시작한다고 16일 성명을 통해 발표했다. 은행은 지난해 9월 보유 중인 ETF를 매각한다고... | 2026-01-16 |
| 975 | 마련 □부동산 등 양도소득세 ▲귀농주택 범위 합리화 ▲이중과세 조정을 위한 실지거래가액 산정방법... 현실화 ▲부동산・주식 보유비율 80% 이상인 비상장법인 주식평가방법 보완 ▲공익법인의 출연자 및 그... | 2026-01-16 |
| 974 | 종합부동산세 합산배제 적용대상 합리화 및 적용기한 연장 ▲주택분 종부세 주택수 산정시 주택수에... 보험업 면세 적용 대상 기관 확대 -부동산임대업 사업장 관련 예외대상 확대 -부가가치세를 면제하는 금융?보험업... | 2026-01-16 |
| 973 | 김 사무관은 150조원 규모의 국민성장펀드 출범을 실무적으로 이끈 인물로, 금융자금을 부동산·단기 투자에서 혁신기업과 성장 산업으로 유도하는 정책 전환의 초석을 놓았다는 공로를 인정받았다. 김 사무관은 연내... | 2026-01-16 |
| 972 | 다른 증권사의 채권 딜러는 "이제는 금리 인상 시기에 대한 초점을 맞춰야 하고, 이를 가늠하기 위해 물가와 환율, 부동산을 더욱 살펴야 할 시기다"고 언급했다. ◇ 금투협 최종호가수익률 (16일) jhson1@yna.co.kr 본... | 2026-01-16 |
| 971 | Megatel 측은 MegPrime이 증권 관련 권리예: 의결권 또는 배당 권리를 제공하지 않으며, 부동산 개발 및 자금조달 사업과 암호화 인센티브를 결합해 새로운 소비자 참여 모델을 창출할 수 있을 것으로 기대하고... | 2026-01-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다