| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-01-27 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-27 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-27 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 청와대통신사진기자단 이재명 대통령이 다주택자 양도세 중과 유예를 연장하지 않겠다고 나서는 등 부동산 시장 과열을 막기 위해 세금 정책 변화를 예고한 가운데, 27일 재차 부동산 시장을 정상화하겠다고 강조했다. 이... | 2026-01-27 |
| 984 | 관세를 무기로 삼아 휘두르고 있고, 국가를 부동산처럼 매입하려고 시도하고 있다. 운하나 기지 등 전략적 요충지에 대한 직접 통제권 요구하고, 다자간 기구를 통한 통제를 무시하는 등 폭주를 계속하고 있다. 세계 경제와... | 2026-01-27 |
| 983 | 27일 한국부동산원 청약홈 데이터에 따르면 2021년부터 2025년까지 지난 5년간 수도권 아파트 1순위 청약 경쟁률을 비교 분석한 결과, 강남으로 접근하기가 좋을수록 경쟁률이 높았다. 1위는 경기 과천 평균 175.54대... | 2026-01-27 |
| 982 | 된 부동산 -핵우산 언급 안 한 美…재래식 전력만 강조하는 韓 △경제·금융 -금감원에 힘 실어준 李... 공격행보 △부동산 -팔까, 버틸까…셈법 복잡해진 다주택자 -이주비 대출 규제에 서울 정비사업 3만 가구 공급... | 2026-01-27 |
| 981 | 이재명 대통령은 27일 부동산 정책과 관련해 "비정상적으로 부동산에 집중된 자원 배분 왜곡을 반드시 바로잡아야 한다"며 "당장 눈앞의 고통과 저항이 두려워서 불공정과 비정상을 절대 방치해선 안 된다"고 강조했다. 이... | 2026-01-27 |
| 980 | 최근 온라인 부동산 커뮤니티를 중심으로 ‘브역대신평초’라는 신조어가 화제다. 아파트 가격의 하방 경직성이 강하고 상승장에서는 오름폭이 큰, 이른바 ‘선호 아파트’의 6가지 공통점을 요약한 단어다. 도내 부동산... | 2026-01-27 |
| 979 | 부동산 경기 저하가 장기화되면서 투자자산 회수가 지연될 가능성이 존재하고, 이는 총자산레버리지배율 상승으로 이어질 수 있기 때문이다. 지난해 9월 말 유암코의 레버리지 배율은 4.0배로 전년 동기(4.1배) 대비 소폭... | 2026-01-27 |
| 978 | 이재명 대통령이 부동산 안정을 위해 오늘도 강도 높은 발언을 했습니다. 다주택자 양도세 중과 유예도 끝내겠다고 다시금 못박았습니다. 최민식 기자가 취재했습니다. 국무회의를 주재한 이재명 대통령은 일본의 부동산... | 2026-01-27 |
| 977 | 2023년 8월 15일 광복절 당일, 소셜네트워크서비스(SNS)에 일본 가족 여행 사진을 올렸다가 누리꾼들의 지탄을 받기도 했다. 고소영은 서울 성동구 송정동, 강남구 청담동에도 부동산을 보유하고 있는 것으로 알려졌다. | 2026-01-27 |
| 976 | 이재명 대통령이 다주택자 양도소득세 중과를 비롯한 세금 강화 방침을 밝히면서, 부동산 시장이 바짝... <권대중 / 한성대 경제·부동산학과 석좌교수> "(부동산을) 갖고 있는 동안에 세금이 많이 나와서 부담스럽다면... | 2026-01-27 |
| 975 | 국토교통부와 한국부동산원은 26일 '2025년 연간 지가변동률 및 토지거래량 발표'를 통해 이같이... 지가변동률과 토지거래량에 대한 상세 자료는 R-ONE 부동산통계정보시스템 및 국토교통 통계누리에서... | 2026-01-27 |
| 974 | (27일)도 부동산 문제를 언급했습니다. 다주택자 양도세 중과 유예 문제를 두고 갑론을박이 이어지는 가운데, 일관된 정책 추진의 중요성을 강조하고 나선 겁니다. 저항이 두렵다고 방치해선 안 된다며 부동산에 집중된... | 2026-01-27 |
| 973 | 부산MBC)한국부동산원에 따르면 지난해 부산지역의 지가 변동률은 1.43%를 기록해 전국 평균 2.25%보다 상대적으로 낮게 나타났습니다. 구군별로는 강서구가 2.54%로 가장 높았고,다음으로는 수영구 2.21%, 동래구... | 2026-01-27 |
| 972 | KB부동산이 발표한 1월 오피스텔 통계(12일 조사 기준)에 따르면 서울 오피스텔 매매가는 지난해 12월 대비 0.04% 올라 12개월째 상승하고 있는 것으로 나타났다. 27일 서울 강남구 오피스텔 밀집지역의 한 부동산중개... | 2026-01-27 |
| 971 | 부동산학과 교수 "수요 기반이 역시 악화하고 있고요. 공급 과잉의 후유증이 아직도 있고 고금리에 따른 금융 여건의 구조적 변화가 있습니다. 또 하나는 온라인 플랫폼 경제 확산으로 상업 업무용 부동산 회복 탄력성이... | 2026-01-27 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다