| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 969 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 968 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 967 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 966 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 965 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 964 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 963 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 962 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 961 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 960 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 959 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 958 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 957 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 956 |
|
더보기
|
2025-12-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 954 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 953 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 952 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 951 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 950 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 949 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 948 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 947 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 946 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 945 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 944 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 943 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 942 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 941 |
|
더보기
|
2025-12-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 940 | LH는 서울 도심 내 주택공급 확대 및 부동산 안정화 정책 완수를 목표로 지속적인 주민 설명회 및 관계기관 협의 등을 거쳐 올해 ▲장위12 ▲수유12 ▲용마산역 ▲상봉역 ▲창2동주민센터 ▲불광동 329-32 ▲고덕역 등... | 2025-12-01 |
| 939 | LH는 서울 도심 내 주택공급 확대와 부동산 안정화 정책 완수를 목표로 지속적인 주민 설명회 ·관계기관 협의 등을 거쳐 올해 △장위12 △수유12 △용마산역 △상봉역 △창2동주민센터 △불광동329-32 △고덕역 등 총... | 2025-12-01 |
| 938 | 서울사이버대학교 부동산학과(학과장 김동환 교수)가 2026학년도 상반기 입시를 맞이하여 오는 12월 6일(토)... 특강은 서울사이버대 부동산학과 이주왕 교수가 진행하며, 부동산학과 재학생 및 서울사이버대학교... | 2025-12-01 |
| 937 | 그는 "한국의 상위 1%는 순자산 30억원, 평균 자산은 55억 원이며 이 중 75%가 부동산"이라고 설명했다. 글로벌 투자 전략에 대해서는 "환율 상승에 대비하기 위해서는 미국의 우량 기술주, 엔비디아, 애플, 마이크로소프트... | 2025-12-01 |
| 936 | 인공지능을 활용해 한 주간에 거래된 서울의 아파트 및 주거용 부동산 실거래 정보를 신속하고 정확하게 전달한다. 서울 부동산 정보광장에 따르면, 11월 24일부터 11월 28일까지 서울시 주거 매물 실거래가를... | 2025-12-01 |
| 935 | 증권사의 한 채권 딜러는 "1년 CP가 3.25%대까지 가는 건 정상적인 금리인지 잘 모르겠다"며 "부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 물량이 예전에 비해 많이 줄었는데도 단기물 소화가 충분히 안 되는 상황"이라고 말했다. CP... | 2025-12-01 |
| 934 | 재건축을 앞둔 '주공10단지' 전용 83㎡도 10월 28억500만원에 거래되며, 10·15 부동산 대책에도 신고가가... 권일 부동산인포 리서치 팀장은 "지식정보타운의 성공적인 안착은 과천을 '살기 위해 거쳐 가는 곳'에서... | 2025-12-01 |
| 933 | 부동산 가격 상승에도 소비 증대로 이어지는 부의 효과가 약한 점도 대전·세종 지역에선 명확하게 나타난다. 연구 자료에 따르면 한국은 주택가격이 1% 오르더라도 소비는 평균 0.02% 증가하는 데 그친다. 대전과 세종은... | 2025-12-01 |
| 932 | 그는 이후 직장을 그만두고 현재 작가 겸 부동산 유튜버로 활동하고 있다. 그는 “드라마에 등장하는 송익현 과장(신동원 분)은 제 워너비 버전의 ‘저’”라며 “드라마 속에서라도 멋있게 표현하고 싶었다”고 웃었다.... | 2025-12-01 |
| 931 | 뉴스1 “과천 84㎡ 30억 넘는다더니… 진짜 그렇게 올랐나요?” 출근길 지하철에서 부동산 앱을 보던 40대... 부동산 강세 지역으로 꼽히는 분당보다도 7%p 이상 높은 상승폭을 보여 ‘과천 쏠림’이 확연히 드러났다.... | 2025-12-01 |
| 930 | KB부동산 데이터허브에 따르면 3분기 KB국민은행을 통해 서울 아파트를 매입한 가구의 연평균 소득이 8천689만원으로 집계됐다. 이는 지난 2분기 기록인 9천173만원에 비해 484만원 낮다. 작년까지의 추세를 보면... | 2025-12-01 |
| 929 | 정부의 잇따른 부동산 규제와 대내외적 상황을 이유로 많은 물량들이 내년으로 시기 조절에 나서면서 연말 분양시장은 다소 평이하게 마무리될 것으로 전망된다. 1일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면... | 2025-12-01 |
| 928 | 2025년 11월 24일 기준 KB부동산 통계에 따르면, 서울 송파구 아파트 매매 가격은 전년 말 대비 22.6%, 성동구는... 송파·성동의 가격 급등은 서울 주거 지형의 구조적 변화를 반영하는 신호이며, 향후 수도권 부동산 시장의... | 2025-12-01 |
| 927 | 김용범 대통령실 정책실장이 10·15 토지거래허가제를 '오래 끌고 갈 수 없는 임시 조치'라고 규정하며, 연내에 국유지와 학교 등 공공용지를 총동원한 부동산 공급 대책을 발표하겠다고 밝혔다. 김 실장은 1일자 동아일보... | 2025-12-01 |
| 926 | 개인사업자 신용대출 한도는 3억 원으로 확대했고, 개인사업자 부동산담보대출 출시로 상품 선택 폭을 넓혔다. 모든 절차는 비대면으로 구현했고, 사후점검에도 스크래핑 기술을 도입했다. 부가세박스·정책자금대출... | 2025-12-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다