| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-01-29 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-01-29 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 940 | 이번 방안은 지난해 발표된 9·7 부동산 공급대책의 후속 조치로, 수도권 우수 입지 총 487만㎡에 양질의... 정부는 투기 방지를 위해 해당 지구와 주변 지역을 즉시 토지거래허가구역으로 지정하고 기획부동산 의심... | 2026-01-29 |
| 939 | KB증권은 지난 19일 글로벌 투자사 SC 로위(SC Lowy)와 부동산과 기업금융 분야에서 금융 시너지를 창출하기 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고 국내 시장에서의 공동 투자 기회 발굴을 본격화한다고... | 2026-01-29 |
| 938 | 부동산 정보업체 질로가 주택 가격 상승률과 지역 내 경쟁을 기준으로 발표한 2026년 가장 뜨거울 것으로 예상되는 주택시장 톱10에 가주에서 샌호세와 LA가 톱10에 올랐다. 5위에 오른 샌호세의 집값은 질로 주택... | 2026-01-29 |
| 937 | 정부는 접근성이 좋은 서울 도심 내 유휴부지와 노후 청사 등을 활용해 6만호의 주택을 신속 공급할 계획이다. (그래픽=뉴시스) 한강타임즈 윤종철 기자 = 정부가 서울 용산과 과천, 태릉CC 등 도심 내 접근성이... | 2026-01-29 |
| 936 | 이는 지난해 발표한 ‘9·7 부동산 공급대책’의 후속 조치로, 2030년까지 수도권 135만 가구 공급 목표를 달성하기 위한 구체적인 실행 계획이다. 이번 방안에 따르면 역세권 등 수도권 내 우수 입지 487만㎡ 부지에 약... | 2026-01-29 |
| 935 | 정부는 지난해 내놓은 '9·7 부동산 대책'에서 2030년까지 수도권 곳곳에 135만가구 이상을 착공한다고 밝혔는데, 새 대책에는 택지 등 구체적 공급 계획이 담겼다. 정부는 첫 착공 기준 2027년부터 주택을 건설할... | 2026-01-29 |
| 934 | 박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 "이번 대책은 지난해 발표된 9·7 대책의 후속 보완책으로, 주택... 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 "수도권 주택 수요를 감안하면 연간 약 30만 가구 수준의 공급이... | 2026-01-29 |
| 933 | 구 부총리는 “국민 주거안정을 최우선 목표로 수요와 공급 양 측면을 균형 있게 고려해 부동산 시장을 안정적으로 관리하고 있다”며 “접근성이 좋은 서울 도심 내 유휴부지를 활용해 국유지 2만8000호를 포함한 총... | 2026-01-29 |
| 932 | 연말 명예퇴직 비용과 성과급 비용과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 추가 충당금 적립, 환율 급등에 따른 비화폐성 환차손 등이 한꺼번에 반영됐기 때문이다. 금융투자 업계는 영업력이 저하됐다고 보기는 어렵다는... | 2026-01-29 |
| 931 | 부동산 전문가들은 이번 공급대책이 성공하기 위해서는 교통 인프라 확충과 공원 조성 등 후속 대책이... 권일 부동산인포 팀장은 "주택공급 6만가구라는 숫자 자체는 의미가 있지만 태릉CC나 캠프킴 등은 이미 시장에서... | 2026-01-29 |
| 930 | 계약 체결일(이사일 또는 잔금일 아님)로부터 30일 이내에 관할 면·동 주민센터를 방문하거나 부동산거래관리시스템을 통해 온라인으로 신고해야 한다. 특히 신규 계약뿐만 아니라 금액 변동이 있는 갱신 계약의... | 2026-01-29 |
| 929 | 정부의 10·15 부동산 대책에서 조정대상지역이 잘못 지정됐다며 이를 취소해달라고 낸 소송에서 원고인 개혁신당이 패소했다. 법원은 서울 전역과 경기도 12곳을 규제 지역으로 묶은 정부의 10·15 부동산 대책은 적법하고... | 2026-01-29 |
| 928 | 국토부는 부동산 가격 상승 국면에서 민간의 용적률 완화가 서울 집값을 더욱 자극할 수 있다고 판단한 것으로 보인다. KB부동산 월간 주택 시계열 통계에 따르면 서울 아파트 평균 매매가격은 이달 15억2162만원을... | 2026-01-29 |
| 927 | 찾아가 부동산 거래 관련 교육을 실시한다. 교육 대상의 특성과 환경을 고려해 고등학생, 대학생... 손임성 도 도시주택실장은"전세사기 피해 예방 아카데미 운영은 전세사기 피해 예방은 물론,부동산 시장 전반의 안정과... | 2026-01-29 |
| 926 | KB증권이 지난 19일 글로벌 투자사 SC 로위와 부동산과 기업금융 분야에서 금융 시너지를 창출하기 위한... 이번 협약에 따라 KB증권과 SC 로위는 국내 부동산·기업금융 분야에서 공동으로 투자 기회를 검토하기로 했다.... | 2026-01-29 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다