| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-01-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-01-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 940 | NTT그룹의 주도 하에 카타르투자청(QIA)이 공동 주요 투자자로 참여했고, 미쓰비시 HC캐피털 부동산과 세일즈포스 벤처스도 동참했다. 이번 투자유치로 무진의 누적 조달액은 4억1100만달러(약 6000억원)에 달했다.... | 2026-01-11 |
| 939 | 최근 부동산 시장에서 자주 거론되는 상품 중 하나가 오피스텔이다. 아파트 대출·거래 규제가 강화되면서... KB부동산에 따르면 작년 12월 서울 오피스텔 평균 매매가격은 3억758만원을 기록 중이다. 2022년 10월 당시 역대... | 2026-01-11 |
| 938 | 부동산 경기 둔화 이후 전반적인 소비는 조심스러워졌지만, 여전히 ‘쓸 수 있는 사람’은 많다. 월마트에 따르면 중국 매출은 최근 분기 기준 전년 대비 22% 증가했다. 중국은 월마트의 해외 시장 중 가장 빠르게... | 2026-01-11 |
| 937 | 부동산R114 조사와 직방 자료 등에 따르면 올해 서울 입주물량은 1만6412가구로, 작년(3만1600여 가구)에 비해 절반 수준에 불과하다. 전국 기준으로도 수도권 입주물량이 8만1534가구로 작년 대비 28% 감소한다. 부동산 업계... | 2026-01-11 |
| 936 | 장영희 ▲부동산금융부 전도훈 ▲경영지원실 전승일 ▲디지털금융부 차연정 ▲ESG금융부 한승우 ▲퇴직연금관리부 홍태성 ◇ 지점장 ▲망우동 강경문 ▲안산금융센터 강정훈 ▲송촌중앙 강필서 ▲신길동 고광재... | 2026-01-11 |
| 935 | 한국부동산원에 따르면 지난해 울산의 아파트 매매가격 누적 상승률은 2.1%로, 전국 17개 시도 가운데 2위를 기록했습니다. 지난해 울산의 아파트 전셋값도 3.74% 올라 세종에 이어 전국에서 두 번째로 높은 상승률을... | 2026-01-11 |
| 934 | 휘발성이 큰 부동산 문제와 함께 환율 변동성, 주식시장 활성화 등 경제 현안이 산적한 상황에서 집권 여당으로서 성과를 보여줘야 하는 압박도 커지고 있다. 보수 야당 출신 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 처리 문제도... | 2026-01-11 |
| 933 | 한다.부동산 업계 관계자들은 관리비를 받는 구조 자체가 일정 수준의 관리 책임을 전제로 한다고 지적한다. 부동산 정보 앱 집품 관계자는 "문제가 임차인의 사용 과실이 아니라 임대인이 원래 부담해야 할 하자라는... | 2026-01-11 |
| 932 | 가파른 상승세에 부동산 대신 증시를 선택한 투자자나 국장 복귀를 고려하는 '서학개미'도 많습니다. [유진영/30대 직장인 : 부동산 쪽으로만 하다가, 최근 부동산 규제 정책이 강화되다 보니까 반도체주를 투자를... | 2026-01-11 |
| 931 | 부동산이 먼저고 그다음이 차다"라고 확고한 경제 관념을 밝혔다. 이에 정재영은 "만약에 차를 산다고 하면 페라리냐 현대냐"라고 짓궂은 질문을 던졌고, 권성준은 "나는 현대라고 해야 한다. 정의선 회장님이 내... | 2026-01-11 |
| 930 | 또 공동주택 공급은 부동산 시장 여건과 시민 수요를 고려해 공급 시기를 신중히 결정하고, 주거 품질을 높여 성공적인 분양과 시민 신뢰 확보를 도모할 방침이다.△ 제2수성알파시티 개발사업, 지역디지털산업 혁신거점... | 2026-01-11 |
| 929 | 대표단에는 신무라 코이치 삼림조합 대표이사, 이무라 요시타카 전 가케가와시 부시장, 이무라 시즈코 임라종합부동산주식회사 부사장이 참석해 일본 지역사회의 평생학습 정책과 시민 참여 기반 교육 사례를 소개했다.... | 2026-01-11 |
| 928 | 또한 LH, 한국부동산원 등 유관기관과 민관 네트워크를 공고히 하여 위기 가구를 선제적으로 발굴한다. 특히 포항형 집수리 모델인 ‘프로젝트 리홈(Re-Home)’ 사업을 확대해 주거 환경 개선에 박차를 가할 예정이다.... | 2026-01-11 |
| 927 | 경기 둔화와 부동산 거래 위축 속에서도 이뤄낸 성과라는 점에서 의미가 작지 않다. 이번 기록의 중심에는 군세 확대가 있었다. 담배소비세와 주민세, 지방소득세가 고르게 늘며 세수 증가를 이끌었다. 부동산 경기... | 2026-01-11 |
| 926 | 장영희 ▲부동산금융부 전도훈 ▲경영지원실 전승일 ▲디지털금융부 차연정 ▲ESG금융부 한승우 ▲퇴직연금관리부 홍태성 ◇ 지점장 ▲망우동 강경문 ▲안산금융센터 강정훈 ▲송촌중앙 강필서 ▲신길동 고광재... | 2026-01-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다