| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-03-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-03-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 940 | 환자의 인지 기능 저하로 예금·부동산 등 관리 사각지대에 놓인 자산이 지난해 기준 172조원 내외로... 보험연구원은 보고서에서 "치매가 발생해 의사판단 능력이 저하되면 보유한 금융자산이나 부동산 거래 및 관리가... | 2026-03-01 |
| 939 | 최근 들어 구리시 부동산 시장이 심상치 않다. 아파트 매매 거래량 증가율이 경기 지역에서 최대치를 기록하는가 하면, 신고가 거래가 속속 이뤄지며 집값 상승을 이루는 모습이다. 한국부동산원 자료를 보면 지난해... | 2026-03-01 |
| 938 | 앞서 장 대표는 이 대통령과 부동산 문제로 공방을 벌이던 중 '이재명 대통령이 집을 팔면 나도 팔겠다'고 했는데, 이후 이 대통령이 실제로 분당의 아파트를 내놓자 여권으로부터 거센 압박을 받고 있습니다. 이에 장... | 2026-03-01 |
| 937 | 오늘(1일) 한국부동산원에 따르면 서울에서 강남 동남권의 매매수급지수는 가장 최근 조사인 지난달 23일 기준 100을 기록했습니다. 이 지수가 100을 기록했다는 건 아파트 매매 시장에서 수요와 공급, 즉 집을 사려는... | 2026-03-01 |
| 936 | 여에스더의 부동산 매입 스토리는 이번이 처음이 아니다. 그는 지난 2024년 6월 유튜브 채널 'A급 장영란'에서도 집값을 언급한 바 있다. 당시 그는 "평소 빚내는 것을 극도로 싫어하지만, 이 집을 살 때는 대출을 굉장히... | 2026-03-01 |
| 935 | 정부 부동산 대책 한계를 집중적으로 따졌다. 사진=홍국표 의원 한편 홍 의원은 지난달 24일 제334회 임시회 본회의 시정질의에서 한강 수상교통 재개와 정부 부동산 대책 한계를 집중적으로 따졌다. 홍 의원은... | 2026-03-01 |
| 934 | 정 대표의 이날 메시지는 이재명 대통령이 청와대에 머무느라 실제 거주하지 않는 부동산을 매각하면 자신도 거주하지 않는 부동산을 팔겠다고 공세를 펼쳤던 장 대표를 겨냥한 것으로 보인다. 장 대표는 총 6채의... | 2026-03-01 |
| 933 | 1일 한국부동산원에 따르면 2월 넷째 주(2월23일 기준) 서울 동남권 매매수급지수는 100.0을 기록했다.... 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 지난달 28일 기준 서울 아파트 매매 물건은 7만2049건으로 1개월 전보다 26.1... | 2026-03-01 |
| 932 | 윤아의 건물은 2014년에 건축한 지하 2층~지상 4층 신축 건물로 매물이 나오면 즉각 팔리는 투자 1순위 지역에 위치한 것으로 알려져 화제를 모았다.부동산 업계는 현재 해당 건물의 시세를 약 250억 원으로 보고 있다. | 2026-03-01 |
| 931 | 부동산 시장에 묶인 돈을 주식시장으로 투자의 중심을 옮기겠다는 '머니 무브(Money move)' 통로를 꾸준히 정비해 온 것이 눈에 띄는 성과로 결실을 거두기 시작했다. 게다가 강남 3구 아파트값이 하락 전환하고... | 2026-03-01 |
| 930 | 앞서 이 대통령과 장 대표는 부동산 문제를 두고 에스엔에스(SNS)에서 설전을 벌여왔다. 장 대표는 이 대통령을 향해 “국민에 대한 부동산 겁박을 이제 멈추라”, “다주택자를 사회악으로 몰고 있다” 등 비판하자, 이... | 2026-03-01 |
| 929 | # 40년 만에 - '대법관 증원법' 국회 통과…'사법 3법' 마무리 - 14→26명…2년 뒤부터 매년 4명 대통령 임명 - 與 "사법 3법, 역사적 전환점 위에 서 있는 것" # 부동산 '설전' - 李 대통령, 분당 아파트 매물로 내놔 - 국힘 "李... | 2026-03-01 |
| 928 | 최근 들어 부동산 시장에서 '육각형 아파트'가 새로운 주거 트렌드로 주목받고 있다. 역세권, 슬세권, 수세권 등 단일 입지 요건을 강조하던 것에서 더 나아가 교통, 인프라, 자연환경, 상품성, 미래가치 등 여섯 가지... | 2026-03-01 |
| 927 | 1일 한국부동산원 아파트 수급동향을 보면 서울 동남권(서초·강남·송파·강동구) 매매수급지수는 2월... 전문가들은 국내 부동산 시장에서 강남이 ‘풍향계’ 역할을 하는 만큼 동북권부터 시작해 다른 지역도 차츰... | 2026-03-01 |
| 926 | 1일 한국부동산원의 부동산 거래 현황 자료를 보면 대구의 1월 아파트 매매거래량은 2510가구로 전월(2791가구)보다 281가구(10%) 줄어드는 등 2개월 연속 감소했다. 지난해 9월 회복한 월 2000건대... | 2026-03-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다