| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-02-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-02-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 940 | 이 세무사는 “앞으로 부동산 시장의 거래는 단순한 가격 경쟁이 아니라 세금과의 전쟁으로 변모할 것”... 그는 “지금의 부동산 거래는 단순한 행정 절차가 아니라 고도의 세무 전쟁이다”라며 “특히 토허제 구역에서... | 2026-02-18 |
| 939 | 부동산 시장에서 교통망은 사업 성공 변수를 결정짓는다고 해도 과언이 아니다. 물리적 거리가 가까워도 교통 대책이 없다면 ‘섬’으로 전락할 수 있어서다. 직원 확보가 어렵다고 판단한 기업들은 입주를 꺼린다.... | 2026-02-18 |
| 938 | 부동산 담보 활용이 쉽지 않은 점도 자담대 수요를 자극하는 요인으로 꼽힌다. 주택담보대출과 전세자금대출의 접근성이 낮아진 가운데, 별도의 추가 비용 없이 이미 보유한 자산인 자동차를 담보로 활용하려는 수요가... | 2026-02-18 |
| 937 | 부동산에 묶인 자산을 금융시장으로 이동시키는 ‘자금 흐름의 재설계’가 핵심이라는 것이다. 문재인... ‘코스피 5000’은 단순한 증시 목표치가 아니라 부동산 중심 자산 구조를 전환하기 위한 전략적 축이라는... | 2026-02-18 |
| 936 | 국제통화기금(IMF)도 미국 사례 분석에서 주가 상승이 소비 증가로 이어지는 뚜렷한 증거를 찾지 못했다고 밝혔다.IMF가 2019년 발간한 연구보고서(미시 데이터를 활용한 금융자산·부동산 부의 효과 분석·Analyzing the... | 2026-02-18 |
| 935 | 서울 집값이 상승하면서 임대 수익을 목적으로 국내 부동산을 매수하는 외국인이 늘어나고 있다. 다만 부동산을 구매한 외국인에 대한 정부가 부족해 세금 규제를 회피할 수 있다는 지적이 나온다. 업계에서는 내국인과... | 2026-02-18 |
| 934 | 한국부동산원의 부동산 거래 현황 자료에 따르면 지난해 대구 아파트 매매는 2만6804건으로 전년보다 1777건(7.1%) 늘었다. 2023년부터 3년째 증가세를 보였다. 분양시장을 가늠할 지표는 개선되고 있다.... | 2026-02-18 |
| 933 | 부동산연구원은 "대출 규제로 구매력이 낮아진 상황에서 15억원 이하로 살 수 있는 중하위 지역의 역세권 구축에 매수세가 쏠리는 분위기"라며 "그동안 모아둔 돈과 주식 매도 금액 등으로 다시 상급지 부동산을... | 2026-02-18 |
| 932 | KB부동산 데이터허브에 따르면 서울 아파트 평균 매매가격은 2008년 12월 5억2530만원에서 2024년 12월... 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 "과거에는 셋방에서 가정을 꾸리는 것이 일반적이었지만, 요즘... | 2026-02-18 |
| 931 | 김효선 KB국민은행 부동산 수석전문위원은 “현재는 변동금리가 고정금리보다 낮지만 최근 정부 정책 방향을 고려하면 고정금리가 더 유리할 수도 있다”며 “차주의 상환 능력과 주택 보유 계획을 함께 고려해... | 2026-02-18 |
| 930 | 지난해 고강도 부동산 규제를 피하려는 '틈새 수요'가 몰렸던 경매시장이 올해도 강세를 보이고 있다.... 아파트의 경우 지난해 10·15 부동산 대책으로 서울 전역과 경기도 일부가 토지거래허가구역으로 지정된 뒤... | 2026-02-18 |
| 929 | 여기(경남)는 아파트 한 채에 3억원 아닌가." 지난 6일 경남 창원을 방문간 이재명 대통령이 과도한 수도권 집중 현상과 부동산 가격 문제를 짚으며 한 말이다. 정부의 고강도 다주택자 규제 정책 여파가 부동산 시장에... | 2026-02-18 |
| 928 | 설날인 17일에는 "이제 대한민국을 바꿀 기회가 왔다"면서 "부동산공화국을 극복하는 것이든, 안전하고... 이 대통령은 "집을 팔라고 강요하지 않는다"면서도 "부동산 투자·투기에 주어진 부당한 특혜를 회수하고, 상응하는... | 2026-02-18 |
| 927 | 이재명 대통령이 부동산 투기를 망국적 행위로 규정하며 다주택자와의 '전면전'에 뛰어들었다. 가계 자산의 75% 이상이 부동산에 묶여 있는 비정상적 구조를 깨고 주식시장 등 생산 금융으로 자금을 유입시키겠다는... | 2026-02-18 |
| 926 | 당분간 국정 무게 중심은 부동산 등 민생 현안 해결에 실릴 전망이다. 이 대통령은 연휴 직전 주재한 참모... 특히 최근 '부동산 문제' 등 민생과 직결된 의제를 이 대통령이 SNS(사회관계망서비스)를 통해 연일 직접 발신하는... | 2026-02-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다