| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-04-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-04-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 940 | 또 KB부동산 '전세안전진단' 서비스에서는 전세가율, 선순위 채권, 등기 정보 등을 종합 분석해 위험도를 4단계로 보여준다. 중개 과정도 달라진다. 공인중개사는 선순위 보증금 등 권리관계를 확인하고 이를 임차인에게... | 2026-04-11 |
| 939 | 또 트럼프의 부동산 기업인 트럼프오거나이제이션의 계열사 '파이트파이트파이트 LLC'와 'CIC디지털 LLC'는 오피셜 트럼프 발행량의 80%, 오피셜 멜라니아 밈의 35%를 보유한 것으로 알려졌다. 이렇게 트럼프 일가는... | 2026-04-11 |
| 938 | 11일 한국부동산원 청약홈에 따르면 서울 서초구 잠원동에서는 포스코이앤씨의 '오티에르 반포'가 전날 특별공급을 시작으로 본격적인 분양 일정에 돌입한다. 1순위 청약은 오는 13일, 2순위는 15일 접수를 받으며... | 2026-04-11 |
| 937 | 11일 부동산R114에 따르면 4월 셋째 주에는 전국 9개 단지 총 6151가구가 분양을 시작한다. 이중 일반분양은 3844가구이다. (그래픽=전진우 기자) | 2026-04-11 |
| 936 | 이어 “개인의 힘으로 주거 문제 전체를 해결할 수는 없겠지만, 부동산 거래에서 생기는 이익을 사회에 돌려 공동체 구성원으로서 책임을 다하겠다”라고 언급했습니다. 이 대표는 지난 1일 사내 공지를 통해 추첨으로... | 2026-04-11 |
| 935 | 지역 부동산 시장이 활기를 띠고 있다. 국민평형으로 불리는 전용면적 84㎡ 매매가가 14억 원 선에 다다랐고... '스타필드 수원' 개장이 가져온 주거 환경의 변화부동산 시장에서는 이들 단지의 가격 상승을 이끈 핵심... | 2026-04-11 |
| 934 | 청약 일정은 한국부동산원 청약홈에서, 4월 20일 특별공급을 시작으로 21일 1순위, 22일 2순위 접수를 받는다. 당첨자 발표일이 1단지(4월 28일)와 2단지(4월 29일)가 서로 달라 두 단지 모두에 중복 청약이... | 2026-04-11 |
| 933 | 또 하나는 이란이 석유를 팔고 또 이란은 그 석유 판 돈으로 전 세계에 받을 채권도 있고 세계의 많은 부동산 자산도 있었습니다. 이걸 동결시켜버린 거예요. 이거를 가져가지 못한다. 미국은 이게 가능한 게... | 2026-04-11 |
| 932 | 대장동 사건은 어쩌면 부동산 개발의 구조적 문제에 불과한 일이었을지 모른다. 이 사건이 처음 터졌을 때 부동산 디벨로퍼들은 "대장동 건은 통상 사례에 비해 민간 이익 규모가 많게 설계되긴 했지만, 원래 부동산 개발... | 2026-04-11 |
| 931 | 착한부동산 운영 등 실질적인 지원을 강화하고 있다. 이민근 안산시장(둘째줄 오른쪽 네번째)이 2026년 3월 5일 '청년우대 착한부동산 중개사무소' 지정서 수여식에서 참석자들과 함께 기념촬영을 하고있다. [사진=안산시]... | 2026-04-11 |
| 930 | 지난주 전국 시·군·구 가운데 한국부동산원 기준 아파트 가격이 가장 많이 오른 곳은 전남 무안이었다.... 11일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 지난 3~9일 전국에서 가장 비싸게 거래된 아파트는 서울 송파구... | 2026-04-11 |
| 929 | 이재명 대통령이 강조하는 금융개혁은 서민을 위한 금융 활성화, 부동산 금융에서 생산적 금융으로의 전환, 금융지주 회장의 낙하산 및 장기집권 방지 등이다. 특히 지난 연말 있었던 시중은행 지주회장 인선과정에서... | 2026-04-11 |
| 928 | 11일 한국부동산원의 '주간 아파트 가격 동향 조사' 결과에 따르면 4월 첫째 주(4월 6일 기준) 부산의 아파트... 강정규 동아대학교 부동산학과 교수는 "정부의 부동산 규제 강화와 중동전쟁 등으로 관망세가 이어지고... | 2026-04-11 |
| 927 | 11일 한국부동산원에 따르면 지난 6일부터 10일까지 전국에서 분양 아파트와 오피스텔 13개 단지가 청약홈을 통해 입주자를 모집했다. 분양 아파트 결과를 보면 '이촌 르엘'이 78가구 모집에 1만528건을 접수하며... | 2026-04-11 |
| 926 | 충청권 부동산 시장이 지역별로 뚜렷한 온도차를 보이면서 혼조세가 이어지고 있다. 대전과 충북은 상승을 기록하는 반면, 세종과 충남은 하락이 꾸준해서다. 11일 한국부동산원이 발표한 4월 첫째 주(6일 기준)... | 2026-04-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다