| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-02-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-02-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 940 | 그는 그러면서 “폐해가 큰 다주택에 대한 특혜의 부당함과 특혜 폐지는 물론 규제 강화의 필요성을 모를 리 없는 국민의힘이 무주택 서민과 청년들의 주거 안정, 망국적 부동산 투기 근절을 위한 다주택 억제정책에... | 2026-02-16 |
| 939 | 이러한 전략에 힘입어 두산건설 ‘We’ve(위브)‘는 부동산R114 ‘베스트 아파트 브랜드’ 조사에서 2년 연속 5위를 차지하며 하이엔드 주거 시장에서의 입지를 더욱 탄탄히 했다. 두산건설 관계자는 “문화 마케팅은... | 2026-02-16 |
| 938 | 최근 지방 부동산 시장이 전반적으로 위축된 가운데서도 하이엔드 브랜드 아파트는 신고가 거래와 지역... 부동산R114 자료를 보면, 올해 1월 셋째 주(16일 기준) 해당 단지의 3.3㎡당 평균 매매가는 3,436만원으로 전년 동기... | 2026-02-16 |
| 937 | 부동산 플랫폼 아실에 따르면 2월 12일 기준 서울 아파트 매매 물량은 6만2357건으로 1개월 전(5만6357건)보다 10.6% 증가했다. 강남 3구뿐 아니라 외곽 지역 매물도 늘었다. 이날 기준 매물이 가장 많은 곳은 강남구(8584건... | 2026-02-16 |
| 936 | AI가 생산성과 업무 효율성을 증폭시킬 것이라는 기대감이 지금까지 강세장의 핵심 동력이었따면, AI가 소프트웨어 서비스뿐만 아니라 금융과 엔터테인먼트, 나아가 부동산과 물류 사업 모델까지 잠식할 수 있다는... | 2026-02-16 |
| 935 | 16일 부동산R114 자료에 따르면 지난달 기준 올해 서울의 아파트 가구당 평균 매매가는 15억6189만원으로... 부동산R114 자료를 보면 지난해 경기도 청약 경쟁률 상위 단지 10곳 중 6곳이 서울과 맞닿은 지역이었다.... | 2026-02-16 |
| 934 | 16일 한국부동산원의 지가변동률을 분석한 결과 2025년 충북 지가변동률은 평균 1.149%로 전년(1.531%)보다 소폭 하락했다. 지가변동률은 기준시점(2023년 12월=100.0) 대비 가격상승분을 반영한 지가지수가 얼마나... | 2026-02-16 |
| 933 | 부동산 R114 자료를 보면 이 단지의 3.3㎡당 평균 매매가는 3,590만 원으로, 같은 기간 해운대구 평균(2,093만 원)... 한국부동산원 청약홈에 따르면 올해 천안에서 신규 분양한 단지는 총 6곳으로, 이 중 '두산위브더제니스... | 2026-02-16 |
| 932 | 이같은 전략에 힘입어 두산건설 '위브(We’ve)'는 부동산R114 '베스트 아파트 브랜드' 조사에서 2년 연속 5위를 차지했다. 두산건설은 일회성 이벤트가 아닌 주거공간 자체를 갤러리화하는데 문화 마케팅 초점을 맞췄다.... | 2026-02-16 |
| 931 | 법무법인 케이비는 금융사기·암호화폐·M&A 분야의 안진우 대표변호사, 형사·금융·건설 분야의 홍민호 대표변호사, 민사·건설·부동산 분야의 이성기 대표변호사 등 각 분야 전문 변호사들이 협업하는 종합 로펌이다.... | 2026-02-16 |
| 930 | 부동산 정책을 둘러싸고 이재명 대통령이 연일 포문을 연 가운데 최근에는 장동혁 국민의힘 대표와 티격태격하고 있다. 주요 내용은 장동혁 대표는 "부동산 겁박 멈추라"는 것이고 이재명 대통령은 "집 팔라고 강요하진... | 2026-02-16 |
| 929 | 서울 시내 한 아파트단지 앞 부동산중개업소에 월세 매물을 소개하는 안내문이 붙어있다. (사진=연합뉴스)... 정부의 강력한 부동산 수요 억제책으로 은행들의 전세대출 심사가 강화된 것도 전세 대신 월세 수요를... | 2026-02-16 |
| 928 | 리얼미터는 "부동산 다주택자 세제 특혜 비판과 투기 근절에 대한 강력한 의지가 호응을 얻었다"며 "코스피 5500 돌파 등 경제지표 호조가 맞물려 국정 신뢰를 높인 것"이라고 분석했다. 지난 12∼13일 전국 18세... | 2026-02-16 |
| 927 | 이어 “국민의힘은 작은 땅덩이에 수도권 집중까지 겹쳐 부동산 투기 요인이 많은 대한민국에서 소수의... 망국적 부동산 투기 근절을 위한 다주택 억제정책에 납득하기 어려운 이유를 들어 시비에 가까운 비난을 하니... | 2026-02-16 |
| 926 | 리얼미터는 "부동산 다주택자 세제 특혜 비판과 투기 근절에 대한 강력한 의지가 호응을 얻었다"며 "코스피 5,500 돌파 등 경제지표 호조가 맞물려 국정 신뢰를 높인 것"이라고 분석했다. 이번 조사는 무선 자동응답... | 2026-02-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다