| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-03-26 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-03-26 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 주식과 부동산 가격 상승 등 여파로 1년 새 평균 재산이 5억원 넘게 불어났다. 약 388억원의 재산을... 조 대법원장의 재산은 대부분 부동산에 집중돼 있었다. 그는 서울 성동구 행당동 전용면적 59㎡ 아파트... | 2026-03-26 |
| 879 | 재산 대부분은 부동산이 차지했다. 배우자와 함께 보유한 서울 서초구 잠원동 아파트가 16억4000만원이었다. 본인 명의로 성동구 행당동 아파트 임차권 4억원도 신고했다. 김 소장 부부가 소유한 아파트... | 2026-03-26 |
| 878 | 전체 재산 2위에 오른 조성명 구청장은 462억원의 재산을 신고했지만 부동산 가격 하락 등의 영향으로... 이 원장은 서울 서초구 아파트, 성동구 금호동 상가 등의 부동산을 보유 중이다. 지난 1월 공개된 수시... | 2026-03-26 |
| 877 | 정부의 다주택·비거주 고가주택·부동산 과다 보유 공직자에 대한 압박이 거세지는 가운데 부동산·주택 주무부처 수장으로서 상가 매도에 나선 것으로 보인다. 김 장관이 현재 보유 중인 부동산은 본인 명의의... | 2026-03-26 |
| 876 | 李 정부 고위 공직자 1903명 재산 첫 공개 76%가 “재산 늘었다” 신고 주식·부동산 가격 상승 절반은 가족... 위원회는 “6월 말까지 공직자가 재산을 거짓 기재했거나 직무상 비밀을 이용해 부동산을 취득하는 등 법... | 2026-03-26 |
| 875 | 김 소장의 재산 대부분은 부동산이 차지했다. 배우자와 함께 보유한 서울 서초구 잠원동 아파트가 16억4천만원이었고, 본인 명의로 성동구 행당동 아파트 임차권 4억원도 신고했다. 김 소장의 재산은 가액변동분을... | 2026-03-26 |
| 874 | 규모의 부동산을 보유했다. 또 손 지사의 배우자가 10억851만4000원 상당의 주식을 보유하고 있는... 규모의 부동산을 보유하고 있다. 김용균 행안부 안전예방정책실장은 총 11억3881만5000원의 재산을 신고했다.... | 2026-03-26 |
| 873 | 재산 증가는 부동산보다 주로 주식과 예금 등에 기인했다. 주택 공시가격과 토지 개별공시지가 상승에... 서울 강남권을 중심으로 초고가 주택을 보유하거나 수십 채의 임대용 부동산을 소유한 사례도 다수... | 2026-03-26 |
| 872 | 종전 대비 8억3242만원이 늘어난 87억6133만원의 재산을 밝혔다. 박 부사장은 경북 경산시·울릉군의 토지, 대구와 서울 송파구 아파트 등 46억9312만원 상당의 부동산을 자신과 가족 명의로 보유한 것으로 나타났다. | 2026-03-26 |
| 871 | 등의 부동산을 소유하고 있다고 신고했다. 김민재 행안부 차관은 24억3633만원의 재산을 신고했다.... 등의 부동산을 신고했다. 예금은 6억7200만원을 신고했다. 주식은 엔비디아 2.131주, 테슬라 0.6628주를 보유하고... | 2026-03-26 |
| 870 | 서울 강남권을 중심으로 초고가 주택을 보유하거나 수십 채의 임대용 부동산을 소유한 사례도 다수 확인됐다. 이재명 대통령이 지난 22일 다주택 보유 공직자를 부동산 정책 논의에서 배제하라고 지시하자 일부... | 2026-03-26 |
| 869 | 부동산 가치 하락 등 외부 변수에 따른 감소 사례로 꼽힌다. 공영민 고흥군수는 7억9600만 원으로 5400만 원 증가했지만 전체 재산 규모는 10억 원에 미치지 못했다. ※CBS노컷뉴스는 여러분의 제보로 함께 세상을... | 2026-03-26 |
| 868 | 다만 증가 원인은 예금, 부동산, 전세, 채무 등으로 각각 달라 청장별로 재산 변동 방식에 차이가 나타났다. 26일 정부공직자윤리위원회가 공개한 2026년 정기재산변동신고사항 공개자료를 보면 임택 광주... | 2026-03-26 |
| 867 | 위원회는 올해 상반기 중 국민 누구나 등록 의무자의 재산 의혹 관련 제보를 할 수 있도록 공직윤리시스템에 '부동산 공정 신고센터'를 개설해 전담반을 운영할 방침입니다. [사진 출처 : 연합뉴스] | 2026-03-26 |
| 866 | 부동산은 배우자와 공동명의로 신고한 서울 송파구 가락동 아파트가 29억원으로, 지난 신고 때와 가격 변화가 없었다. 문신학 차관의 재산은 21억5596만원으로 2억4884만원 증가했다. 문 차관 재산 증가는 본인 명의... | 2026-03-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다