| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 909 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 908 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 907 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 906 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 905 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 904 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 903 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 902 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 901 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 900 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 899 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 898 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 897 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 896 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | 
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 894 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 893 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 892 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 891 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 890 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 889 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 888 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 887 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 886 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 885 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 884 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 883 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 882 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 881 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | 
| 번호 | 제목 | 등록일 | 
|---|---|---|
| 880 | 이춘재의 어머니가 가지고 있던 넓은 농지들이 화성시 재개발로 인해 땅값이 엄청 올라 부동산 부자가 됐다는 사실은 아이러니하다. 지금까지 판 것들을 모두 합치면 현재 가치로 최소 100억 원 정도 됐을 것이라는... | 2025-10-31 | 
| 879 | 10월 31일 투자은행(IB)업계에 따르면 이날 홈플러스의 매각 주관사인 삼일회계법인에 AI 핀테크기업 하렉스인포텍과 부동산개발기업 스노마드가 인수의향서(LOI)와 자금조달 계획서 등을 제출했다. 2000년에 설립된... | 2025-10-31 | 
| 878 | 31일 혜리는 자신의 계정에 국내 부동산 정보 플랫폼을 언급하며 “11년째 이정도면 그냥 사랑하는 사이... 이어 국내 부동산 정보 플랫폼 측에서 전한 11주년 케이크를 들고서 포즈를 취하기도 했다. 무엇보다 혜리는... | 2025-10-31 | 
| 877 | ABC뉴스=문화중 기자 / 국내 굴지의 부동산 개발업체 MDM그룹이 7900억원 규모의 홈플러스 점포 펀드 만기를... 31일 부동산업계에 따르면 MDM그룹 자회사인 엠디엠자산운용은 2021년 가양점과 시흥점, 일산점, 계산 점 등... | 2025-10-31 | 
| 876 | 부동산 10곳에 연락했지만 천원주택에 맞는 매물을 구해보겠다는 답은 2곳에 그쳤습니다. [최유라 / 인천시 미추홀구: 그냥 부동산에서 천원주택에 대해서 잘 모르고 그거에 대해서 공부를 하거나 필요한 서류를 더 많이... | 2025-10-31 | 
| 875 | 조금 더 신경을 많이 써서 관광객도 많이 놀러오게 할 수 있끔….] 더욱이 10.15 부동산 대책에 따라 수원시 대부게분 지역이 규제지역으로 묶인 만큼 이에 따른 여론의 변동도 지켜볼 대목입니다. 【스탠딩】 전국 최대... | 2025-10-31 | 
| 874 | 주요 제품은 △빅밸류 플랫폼(주제별 플로우 설정 시 주택·상업용 부동산·시세·매출예측·배후지 정보를 원클릭 제공) △데이터 서비스(API/전문 데이터셋) △부동산 마이데이터(보유자산 현황·거래·시세 통합)... | 2025-10-31 | 
| 873 | 부동산 중개사들에게 전세임대 제도가 제대로 홍보되지 않은 문제점도 받아들이고 교육 강화에도 나설... 그리고 저희가 관계되는 부동산 중개사분들 모아서 설명회도 진행하려고 계획하고 있습니다.] 중개사들이... | 2025-10-31 | 
| 872 | 부동산 경기가 뛰면서 분양가가 예상보다 늘어나 3600억원 이상의 차익도 났다. 검찰은 이런 방식으로 민간업자들이 7886억원에 달하는 이익을 가져갔다고 판단했다. 훨씬 많은 자본을 투자한 성남시와 금융사보다 소규모... | 2025-10-31 | 
| 871 | 이 사장은 이임사에서 “LH 임직원들의 부동산 투기 의혹으로 창사 이래 가장 큰 위기에 빠져있던 LH를 변화시키겠다는 막중한 책임감으로 취임했다”면서 “취임 직후 발생한 인천검단 아파트 주차장 붕괴 사고를... | 2025-10-31 | 
| 870 | 국장급 인사 ▲ 건축정책관 장우철 과장급 인사 ▲ 국무조정실 부동산 감독 추진단 이병민 ▲ 건축문화경관과장 최아름 (서울=연합뉴스) | 2025-10-31 | 
| 869 | 이 사장은 이임사에서 “LH 임직원들의 부동산 투기 의혹으로 창사 이래 가장 큰 위기에 빠져 있던 LH를 변화시키겠다는 막중한 책임감으로 취임했다”고 회고했다. 특히 ▲취임 직후 발생한 인천 검단 아파트 주차장... | 2025-10-31 | 
| 868 | 오세훈 "부동산 가격 상승 핵심은 과잉 유동성…소비쿠폰 푸는 게 상승 원인" 오세훈 "한강버스, 한달 동안... 1015 부동산 대책 발표를 했습니다. 이후에 서울 현장 많이 돌아다니시던데 어떻습니까? 지금 현장이? =아유... | 2025-10-31 | 
| 867 | 인터뷰)이영래/부동산서베이 대표 '최근 울산의 분양시장은 저점을 지나 점차 회복세를 보이고 있는데요. 앞으로도 입지라든지 분양가격에 따라 양극화 현상은 더욱 더 심해질 것 같습니다.' 또한 수도권에 대한... | 2025-10-31 | 
| 866 | 당시 부동산 경기 등에 비춰 봤을 때 4,000억 원 이상의 수익을 예상할 수 있었는데도 초과이익 환수 조항을 배제해 의도적으로 공사의 이익을 한정했단 것이다. 유 전 본부장이 공사에 불리한 요구를 받아들인 이유에... | 2025-10-31 | 
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다