| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-04-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-04-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 여야가 6·3 지방선거 서울시장 후보를 확정하면서 부동산 공약에 관심이 쏠리고 있다. 국민의힘 후보인... 서울시민리츠는 시민이 투자자로 참여하는 부동산 투자 구조를 통해 주택 개발 자금을 마련하고, 이를 통해... | 2026-04-20 |
| 879 | [연합] [헤럴드경제=양영경 기자] 이재명 대통령이 부동산 양도소득세 장기보유특별공제(장특공제) 개편... 강화해 부동산 시장을 정상화할 필요가 있다는 입장을 강조했다. 이에 보유 기간 중심 공제를 폐지하고 실거주... | 2026-04-20 |
| 878 | 중국은 내수·부동산 침체가 이어지는 가운데 2024년 10월 LPR을 0.25%포인트 인하(1년물 3.35→3.1%·5년물 3.85... 성장 둔화 속에 내수 부진과 부동산 경기 침체 장기화 등 구조적 리스크에 직면한 중국은 올해 '적절히... | 2026-04-20 |
| 877 | 더불어민주당이 부동산 양도세 장기보유특별공제(장특공제) 폐지 논란과 관련해 "당 차원의 세제 개편... 이에 대해 강 수석대변인은 "맥락을 봐야 한다"며 "대통령의 발언은 부동산 투기 목적의 주택 보유 문제를 신중히... | 2026-04-20 |
| 876 | 서울시는 올해부터 실거래 기반 시장 정보를 강화하기 위해 한국부동산원이 공표하는 아파트 실거래가격지수 동향을 매월 공개하고 있다. 이달부터는 거래량 통계도 추가로 제공한다. | 2026-04-20 |
| 875 | 20일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이 단지 1순위 청약이 진행된 100㎡·106㎡·117㎡·118㎡·122㎡ 등 5개 주택형 모두 당첨 최저 가점이 69점이었다. 청약 가점은 무주택 기간과 청약통장 가입 기간, 부양가족 수... | 2026-04-20 |
| 874 | 장특공제는 소득세법에 따라 3년 이상 보유하고 2년 이상 거주한 아파트 등 부동산을 매각할 때 양도 차익의... 대통령의 생각은 '부동산 정책과 관련해 투기 목적으로 주택을 구입하는 문제'를 신중히 보고 있다는 것... | 2026-04-20 |
| 873 | 부동산 금융 불안과 미 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태, 그리고 최근의 비상계엄 사태와 중동 전쟁으로 인한 고환율까지 초유의 충격들이 이어졌다. 이 총재는 위기 속에서도 한국형 포워드 가이던스 도입 등 시장과의 소통... | 2026-04-20 |
| 872 | 사실 한국경제는 소득주도성장 같은 경기부양대책을 세워 유동성을 크게 확대해도 풀린 돈이 성장에 기여하지 못하고 대기성 자금으로 부유하다 부동산시장으로 몰려든 경험이 있다. 무려 28차에 걸친 부동산 가격 억제... | 2026-04-20 |
| 871 | 부동산 정보업체 아실에 따르면 이날 기준 서울 전월세 매물은 총 2만9926건으로 지난 1월 1일(4만4424건)보다 32.6%나 감소했다. 그러는 사이 전세 가격은 계속 치솟았고, 아파트 월세 지수의 경우 KB부동산 통계 기준... | 2026-04-20 |
| 870 | 최근 부동산 경기 위축 상황에서 얼마나 매력적인 사업 구조를 설계하느냐가 관건이다. 둘째, 기존 상권과의 충돌이다. 재생사업이 '젠트리피케이션(임대료 상승에 따른 기존 상인 이탈)'으로 이어질 경우, 원도심... | 2026-04-20 |
| 869 | 더불어민주당은 20일 부동산 양도세 장기보유특별공제(장특공제) 제도와 관련해 "당에서 세제 개편은 검토한... 그는 "대통령의 생각은 부동산 정책과 관련해서 투기 목적으로 주택을 구입하는 문제에 대해 신중하게 보고... | 2026-04-20 |
| 868 | 20일 한국부동산원 청약홈에 따르면, 이날 당첨자를 발표한 이촌르엘 1순위 청약 전 주택형의 당첨 최저가점이 69점으로 집계됐다. 청약가점 69점은 무주택 기간 15년 이상(32점), 청약통장 가입 기간 15년 이상(17점)... | 2026-04-20 |
| 867 | 비장애인이 함께 살아가는 좋은 나라를 만들 수 있도록 국민의힘을 격려해 주시기를 바란다"고 했다. 국민의힘은 지방선거 1호 공약으로 '서울·수도권 반값 전세'와 '출산 연동형 주택자금대출' 등 부동산 정책을 제시했다. | 2026-04-20 |
| 866 | 경기도민 10명 중 8명은 부동산 시장 불법행위를 “심각한 문제”로 인식했고, 10명 중 9명은 경기도가 직접... 경기도가 지난 3일부터 6일까지 도민 1,000명을 상대로 실시한 부동산 정책 인식조사 결과, 응답자의 78%가... | 2026-04-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다