| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-02-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-02-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 이재명 대통령이 수도권 부동산 안정을 위해 총력전을 선포하는 분위기이다. 지난달 31일에는 자신의 SNS에... 이 대통령은 지난달 23일 이후 주로 다주택자를 겨냥한 9건의 부동산 정책에 대한 글을 X 등에 올렸다.... | 2026-02-02 |
| 879 | 지속되는 부동산 규제 속에 시장 금리와 대출 금리가 동반 상승하면서 대출 수요가 억제된 영향으로 풀이된다. 신용대출 역시 두 달 연속 줄었다. 전체 가계대출 잔액은 1조 8650억 원 줄어 2개월 연속 감소세를... | 2026-02-02 |
| 878 | 승진 ▲ 전무 박상권 ▲ 편집국장 이진우 ▲ 금융증권부장 김형섭(직대) ▲ 건설부동산부장 강세훈(직대) 전보 ▲ 경제부장 김현섭 ▲ 산업부장 장시복 ▲ 산업2부장 오종택 ▲ 사회정책부장 김경원 ▲ 전국부장 우은식... | 2026-02-02 |
| 877 | 서울시와 국민의힘은 2일 오전 국회에서 부동산 정책협의회를 열고 정부 주도가 아닌 민간 규제 완화를... 오 시장의 행보는 이 대통령이 야당에 대한 부동산 공세 수위를 올린 것에 대한 즉각적인 응전 성격이 짙다. 이... | 2026-02-02 |
| 876 | 이투데이=김서영 기자 | 김민석 국무총리는 2일 “부동산 정책을 일관되게 유지할 것”이라며 “적정한 수요... 먼저 정부의 1·29 부동산 정책이 가져올 파급효과를 전망하는 질문에 김 총리는 “과거 진보·보수 정부를... | 2026-02-02 |
| 875 | "투기로 번 돈에 세금 조금 내라는게 큰 죄인가요? 그만큼 부자면 충분히 감당하겠죠." "집 한 채 마련하기 힘든게 현실인데, 이번 정책으로 시세 내려가면 좋죠, 현실적으로 살고 싶어요." | 2026-02-02 |
| 874 | 비난감수하겠다”며 부동산 정상화 의지를 강하게 피력했다. 이어 1일에도 언론을 향해 “망국적 투기 두둔을 말라”고 당부하더니 2일 월요일 아침 출근길에는 “망국적 부동산투기 옹호도, 시대착오적 종북몰이도 이제... | 2026-02-02 |
| 873 | "이해 못 할 바는 아니지만, 국가 차원의 부동산 문제에서 협조해야 합니다." 김동연 경기도지사는 2일 오전 도청에서 열린 신년 기자간담회에서 정부의 1.29 부동산 대책에 대한 일부 반발을 두고 "과천같은 경우에는... | 2026-02-02 |
| 872 | 기업구조조정 부동산투자회사 CR리츠의 역할이 주목받고 있다. CR리츠(Corporate Restructuring REITs)는 기업이 부채를 갚기 위해 내놓은 부동산이나 건설사의 미분양 주택 등을 사들여 운영하는 부동산투자신탁... | 2026-02-02 |
| 871 | 수준에 그칠 수 있다”며 “환율, 관세 등 여러 글로벌 불확실성 요인들이 남아 있어 국내 물가를 좌우하는 부동산 시장 대책, 정부 재정 지출 등을 조절할 수 있는 정책 수단도 필요하다”고 말했다. 세종=원승일 기자 | 2026-02-02 |
| 870 | " (오세훈 서울시장이 국회에서 열린 '국민의힘-서울시 부동산정책협의회' 후 기자들과 만나 장동혁 국민의힘... 부동산의 폭발적인 대재앙을 초래한 문재인 정권 임기 초 6개월에 그쳤다. 이 명백한 사실에도 이재명 정권은... | 2026-02-02 |
| 869 | 부동산R114에 따르면 마곡지구에 속한 마곡동의 아파트 매매 시세 상승률은 서울 집값이 급등했던 2021년 22.47%에 달해 강서구의 8개 동 중 가장 높았다. 지난해는 8.05%로 가양동(8.16%)에 이어 두번째로 높았다. 최근... | 2026-02-02 |
| 868 | 이재명 대통령이 최근 자신의 SNS에 '부동산 시장 정상화' 의지를 연일 밝히는 등 부동산 전쟁 최전선에 나섰다. 국민의힘과 개혁신당 등 보수야당에서는 이 대통령이 보유한 분당 아파트나 처분하라는 식의 냉소적인... | 2026-02-02 |
| 867 | 부동산 실거래 신고 기한은 계약일로부터 30일 이내로, 2025년 신고 기한은 지난 1월 말까지였다.... 한국부동산원 조사에서 전국 아파트 매매가격 5분위 배율은 14.5로 집계됐다. 한국부동산원이 2012년 1월 5분위... | 2026-02-02 |
| 866 | 이재명 대통령의 시선이 '부동산'을 향하고 있다. 최근 다주택자 양도세 면제 유예는 없다고 못 박은 후 SNS를 통해 "부동산 정상화는 5천피, 계곡 정비보다 훨씬 더 쉽고 중요한 일"이라며 '집값 잡기'에 대한 강한 의지를... | 2026-02-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다