| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-04-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-04-11 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-04-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 누구나 열람할 수 있는 이 기록에는 해당 부동산이나 회사의 권리관계가 담겨 있다. 방송은 이 문서를 통해 전세 계약이나 부동산 거래, 법인 거래에서 반드시 확인해야 할 핵심 정보를 알기 쉽게 설명한다. 또한... | 2026-04-11 |
| 879 | 수백만 달러의 거금을 들고 투자자나 기업가처럼 위장해 서방 국가에 입국한 다음, 그 돈으로 부동산 등 사업을 해서 다시 이란 정권을 지원하고 있다고 한다. 자금 출처는 제재 회피 자금 혹은 정권 내부 횡령자금으로... | 2026-04-11 |
| 878 | 익명을 요구한 벤처투자업계 관계자는 <뉴스투데이>에 “케어닥이 플랫폼의 낮은 수익성을 부동산(하우징)으로 메우려 했으나, 막대한 자본적 지출(CapEx)만 떠안은 채 오히려 수익성 악화의 뇌관을 건드린 형국”... | 2026-04-11 |
| 877 | 54년 부동산과 토지 때문에 다툼이 생긴다.66년 집안에 작은 행운이 찾아온다.78년 지도자로 인정받아 만인을 거느린다.90년 명의를 만나기가 쉽지 않은 날이다.02년 금전 다툼이 일어나므로 주의해야 한다.양띠43년... | 2026-04-11 |
| 876 | 한 부동산 시장 전문가는 “7명이 한 집에 살려면 어지간히 넓은 주택이 아니라면 세대원 모두가 엄청난 주거 불편을 감수했을 것”이라며 “강남 분양을 신청할 정도면 재력도 된다는 건데, 지난 15년의 부동산 상승장... | 2026-04-11 |
| 875 | 11일 한국부동산원에 따르면, 과천시 갈현동 지식정보타운 공공주택지구 ‘과천 디에트르 퍼스티지’는... 부동산 업계에서는 이번 무순위 청약이 이른바 ‘로또 분양’으로 불리며 높은 경쟁률을 기록할 것으로... | 2026-04-11 |
| 874 | 2% 빠지는 동안 KRX 부동산리츠인프라지수는 오히려 상승세를 나타냈다. 상장 리츠 시총이 도입 25년... 이란 전쟁으로 경제 불확실성이 커지는 가운데 내려진 결정으로, 당분간 부동산 시장의 금리 환경은 현... | 2026-04-11 |
| 873 | 지난 9일 한국부동산원에 따르면, 4월 첫째 주(6일 기준) 서울 전셋값은 0.16% 상승해 전주(0.15%)보다... 부동산 정보 플랫폼 ‘아파트실거래가’에 따르면 서울 전세 매물은 지난 7일 기준 3개월 전 대비 33.3% 감소... | 2026-04-11 |
| 872 | ▶ 기사 바로가기: 韓 성장 2% 밑돌고 물가 2% 중후반 예상…“스태그 배제 못해” ▶ 기사 바로가기: 63곳이 시총보다 투자부동산 많아…기업들 “유동성 위기 대비한 최후 보루” ▶ 기사 바로가기: KB금융 한달... | 2026-04-11 |
| 871 | 독자 유형별 맞춤 뉴스 6개를 선별해 제공합니다 ■ 비업무용 부동산 107조 전수조사: 서울경제신문과 트러스톤자산운용이 코스피·코스닥 상장법인 2554곳을 전수조사한 결과 투자 부동산 합산 가액이 107조 8887억... | 2026-04-11 |
| 870 | ▶ 기사 바로가기: 韓 성장 2% 밑돌고 물가 2% 중후반 예상…“스태그 배제 못해” ▶ 기사 바로가기: 63곳이 시총보다 투자부동산 많아…기업들 “유동성 위기 대비한 최후 보루” ▶ 기사 바로가기: KB금융 한달... | 2026-04-11 |
| 869 | 상장 리츠 25곳의 합산 시가총액이 10조 원을 돌파했으며, 코스피가 6.2% 하락하는 동안 KRX 부동산리츠인프... 재테크에 관심 있는 취준생이라면 소액으로 부동산에 투자할 수 있는 리츠의 구조와 세제 혜택을... | 2026-04-11 |
| 868 | ▶ 기사 바로가기: 韓 성장 2% 밑돌고 물가 2% 중후반 예상…“스태그 배제 못해” ▶ 기사 바로가기: 63곳이 시총보다 투자부동산 많아…기업들 “유동성 위기 대비한 최후 보루” ▶ 기사 바로가기: KB금융 한달... | 2026-04-11 |
| 867 | ▶기사 바로가기: 韓 성장 2% 밑돌고 물가 2% 중후반 예상…“스태그 배제 못해” ▶기사 바로가기: 63곳이 시총보다 투자부동산 많아…기업들 “유동성 위기 대비한 최후 보루” ▶기사 바로가기: KB금융 한달... | 2026-04-11 |
| 866 | ▶기사 바로가기: 韓 성장 2% 밑돌고 물가 2% 중후반 예상…“스태그 배제 못해” ▶기사 바로가기: 63곳이 시총보다 투자부동산 많아…기업들 “유동성 위기 대비한 최후 보루” ▶기사 바로가기: KB금융 한달... | 2026-04-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다