| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-02-06 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-02-06 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 2025년 7월 전액 회수했다"며 "이번 건과 관련해 제반 과정에 대해 적법한 절차에 따라 조치를 취할 것"이라고 밝혔다. 한편 법원은 B씨에 대해 징역 5년에 부동산 몰수, 8억8000여만원의 추징금을 선고했다. | 2026-02-06 |
| 879 | 규정하며 부동산에 쏠린 자금을 주식시장 등 생산적 분야로 유도하겠다는 강력한 의지를 피력했다. 이... 이어 "안정성을 추구하느라 부동산을 산다는 의견에는 동의하기 어렵다"고 선을 그었다. '부동산은 안 썩는다'는... | 2026-02-06 |
| 878 | 기업대출 부문에서는 자산리밸런싱이 진행 중인데, 특히 부동산임대업 부문에서 연간 6조원 이상... 반면, 부동산 PF 부실과 책임준공 리스크 확대에 직접적인 영향을 받은 우리자산신탁의 당기순이익은 2206억원... | 2026-02-06 |
| 877 | 부동산 대책이요. 태릉CC 포함된 거 논란이 있는데 이거는 어떻게 보십니까? ◎ 정원오 > 종묘와 관련돼서... ◎ 진행자 > 지금 연일 이재명 대통령의 부동산 정책이요. 시장이 반응을 하고 있는데 어떻게 보십니까? ◎ 정원오... | 2026-02-06 |
| 876 | 우리금융은 올해 보통주자본비율 13% 조기 달성과 안정적 유지를 최우선 과제로 설정하고 우량자산 중심의 자산 리밸런싱과 유휴부동산 매각 등 소유 부동산 관리를 통해 재무구조 개선해 나갈 계획이다. 이와 함께... | 2026-02-06 |
| 875 | 의대 진학을 위해 이사를 고민하는 학부모가 늘고 있고, 서울과 가까운 지역은 부동산 시장도 꿈틀거리고... 지역 부동산들은 지역의사제를 호재로 인식하고 있습니다. [경기 남양주시 부동산 : (서울에서 전학 온) 상위그룹... | 2026-02-06 |
| 874 | 이번 조치는 최근 부동산 시장의 안정세와 개발 기대심리 저하로 투기 가능성이 낮은 지역에 대해 규제를... 대구시는 앞으로도 부동산 거래 동향을 상시 모니터링해 투기적 거래 성행이나 지가의 급격한 상승이... | 2026-02-06 |
| 873 | 한국부동산원 조사에서 울산의 주간 아파트 매매 가격은 29주 연속 올랐습니다. 상승폭도 서울에 이어 전국... 한 부동산업체 조사를 보면 2023년 8800여 가구였던 울산의 아파트 입주 물량이 올해부터 3년간 3천여 가구로... | 2026-02-06 |
| 872 | 부동산·예금 등에 대한 가압류 등 채권 보전 조치도 이미 선제적으로 완료했다. 현재까지 환수금액은 약 109억원이다. 회사 관계자는 "현 경영진 및 현재의 경영 활동과는 전혀 무관한 사건"이라고 강조했다. | 2026-02-06 |
| 871 | IB 부문에서는 기존 부동산 중개 중심의 수익 구조에서 벗어나 다양한 수익원을 확보하겠다는 방침이다. 회사 측은 “우수 인력 채용을 지속하고 있으며, 토큰증권(STO) 제도화 논의와 맞물려 KDX 컨소시엄 참여를 통해... | 2026-02-06 |
| 870 | 특히 그는 "지금까지는 돈을 버는 방식이 부동산 중심이었는데, 주식은 기업에 투자하고 기업이 성장하면 세수도 늘고 복지 재원도 확대되는 구조"라며 "주식 시장 활성화는 단순한 개인의 수익을 넘어 국가 전체에 도움이... | 2026-02-06 |
| 869 | 공매는 토지, 주택 등 부동산과 자동차, 귀금속, 유가증권 등 압류 가능한 모든 물품을 대상으로 진행되며, 회차별 공매 물건은 온비드 홈페이지 내 '부동산 또는 동산 > 공고 > 캠코 압류재산'에서 확인할 수 있다. 이번... | 2026-02-06 |
| 868 | iM증권(대표이사 성무용)이 리테일 부문 성장과 부동산PF(프로젝트파이낸싱) 부문 흑자 전환에 힘 입어... iM증권 측은 "리테일 부문과 부동산PF 부문의 흑자 전환, 운용 부문에서 실적 성과를 냈다"고 설명했다. 리테일... | 2026-02-06 |
| 867 | 2024년 증권 부문에서 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 대손충당금을 선제적으로 적립한 이후 지난해 충당금 전입 부담이 크게 줄어든 영향이 컸다. iM뱅크 순이익 6.7%↑…"포트폴리오 조정, NIM 상승 효과 기대... | 2026-02-06 |
| 866 | 또한 다이나믹디자인은 현재 형사 절차와 연동해 총 339억원 규모의 민사 손해배상 소송을 진행 중이며, 부동산·예금 등에 대한 가압류 등 채권 보전 조치도 이미 선제적으로 완료한 상태다. 그 결과 현재까지 약 109억원... | 2026-02-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다