| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-04-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-04-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 사법·검찰 개혁을 둘러싼 '입법 독주' 논란이 적지 않지만, 증시 부양과 부동산 대책 등 정책 효과가 맞물리며 60%대(한국갤럽) 지지율을 유지하고 있다. 탄핵 국면에서 전면에 섰던 인사들이 집권 이후 권력 핵심으로... | 2026-04-01 |
| 879 | 과거 기업의 힘은 얼마나 많은 공장과 설비, 부동산을 소유했는가에 의해 결정되었다. 그러나 그 시대는 저물고 있다. 지금의 경쟁력은 소유의 양이 아니라 연결의 질에서 나온다. 공장을 많이 가진 기업이 아니라 관계를... | 2026-04-01 |
| 878 | 부동산 중개 수수료 문제, 청년 주거 문제, 통학로 안전 문제처럼 전국적으로 비슷한 민원이 올라오면 이걸 정리해서 근본적으로 제도를 개선하는 거다. 중간에 포기하지 않고 뚝심 있게 끝까지 추진하는 것, 이... | 2026-04-01 |
| 877 | 여기에 주거용 부동산은 70년 사용권이 보장되는 반면, 묘지는 20년 단기 임대에 그치는 구조도 영향을 미쳤다. 중국에서 확산하는 아파트의 ‘유골방’. 사회관계망서비스(SNS) 캡처 실제 인구 구조 변화도 이같은... | 2026-04-01 |
| 876 | 실제로 한국부동산원의 분석에 따르면 2020~2021년 2030세대가 매입한 주택매매 건수는 전체의 26.5%에 달했다. 당시 상환 능력 한계까지 대출을 끌어다 쓴 차주들이 많았기에 조금의 금리 변동으로도 큰 타격을 받을 수... | 2026-04-01 |
| 875 | 정부가 검토하고 있지 않다"며 이같이 말했습니다. 다만 홍 수석은 5월 9일 다주택자에 대한 중과세 조치가 시작된 이후 매물이 잠기거나 부동산 가격이 올라갈 경우 보유세 문제를 검토할 수 있다고 언급했습니다. | 2026-04-01 |
| 874 | 가계 자금이 부동산에서 주식시장으로 이동하는 '머니무브'가 본격화되며 거래대금과 예탁금이 함께 늘고... 증권사는 부동산 PF 영업이 제한되며 투자수익 확보가 쉽지 않은 반면 자기자본이 큰 대형사를 중심으로... | 2026-04-01 |
| 873 | 이 경우 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 금리는 물론 시중 대출 금리도 상승할 수밖에 없다. 금리 상승은 가계 부담을 늘려 주택 거래량 감소와 분양침체를 키울 수 있다. 이는 최근 원가율 정상화로 반짝 개선된 업계 실적이... | 2026-04-01 |
| 872 | 정부의 부동산 세금 강화 기조에 60·70대 이상의 고령층의 집합건물 매도가 1년새 30% 급증했다. 1일 법원등기정보광장에 따르면, 서울 강남 3구(강남·서초·송파구)에서 60대와 70대 이상의 집합건물(아파트·연립... | 2026-04-01 |
| 871 | 박 교수는 연구위원장으로서 경제·금융·부동산·세제 분야 전문가들과 함께 연구 기획과 정책 방향 수립을 맡았다. 포럼에서는 △주거금융 정책 혁신 △지역 맞춤형 주거단지 개발 △청년 일자리 연계 주거 모델 △기관형... | 2026-04-01 |
| 870 | 2023년 외국인이 일본에서 부동산을 찾고 구매할 수 있도록 돕는 플랫폼 아키야마트를 공동 설립한 쿠로사와... 부동산 인수·합병(M&A)을 전문으로 하는 마거릿 휠런 휠런어드바이저리 CEO는 “자사가 중개한 건설업체... | 2026-04-01 |
| 869 | 중국은행 우지안 부총재는 "부동산 시장은 여전히 점진적 조정 단계에 있으며, 고용 불안으로 인해 개인... ◇ 한국 금융권에 주는 시사점 중국 대형 은행들의 실적 개선은 긍정적이나, 부동산 위기와 중동 전쟁 여파가... | 2026-04-01 |
| 868 | 실거주 의무를 강화한 ‘10·15 부동산 대책’ 이후 전세 거래가 급감하면서 월세 비중이 역대 최고치를 경신하는 등 ‘전세의 월세화’가 한층 뚜렷해졌다는 분석이 나온다. 국토교통부가 31일 발표한 2월... | 2026-04-01 |
| 867 | 그간 동양의 부동산·공간 인프라 자산을 고부가가치 사업으로 전환하는 데 큰 성과를 냈다는 평가다. 유 대표는 앞으로 도심형 인공지능(AI) 데이터센터 개발 등 신사업에서 속도를 내는 데 주력할 전망이다. 또 동양은 황... | 2026-04-01 |
| 866 | 이어 “시민에게 집은 단순히 부동산이 아니라 일상을 지탱하는 최후의 보루이자 하루의 시작과 끝을 책임지는 평온한 안식처”라며 “전월세난에 따른 불안에서 벗어나 일상을 되찾고 ‘내 집 마련’의 꿈을 앞당길... | 2026-04-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다