| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-02-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-02-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 15일 부동산 정보 플랫폼 아실에 따르면 마포구 최고가 거래는 용강동 ‘래미안마포리버웰’이다. 전용면적 84㎡가 지난달 24일 29억9000만원에 손바뀜했다. 같은 면적이 지난해 6월 24억8000만원에 거래된 것과... | 2026-02-15 |
| 879 | 15일 부동산 정보 플랫폼 아실에 따르면 지난 12일 기준 서울 아파트 전세매물은 2만523가구로 연초... '10·15부동산대책'에 따라 서울 전역 토지거래허가구역으로 묶이면서 실거주의무가 강화됐고, 여기에 대출규제로... | 2026-02-15 |
| 878 | 설 연휴 둘째 날인 15일 여야가 또다시 부동산 문제를 두고 맞붙었다. 국민의힘은 이재명 대통령이 소유한... 이에 더불어민주당은 “국민의힘 장동혁 대표는 주택 6채를 보유한 다주택자”라며 “국민의힘 대신 ‘부동산불... | 2026-02-15 |
| 877 | 정부가 지난해 10.15 대책을 통해 서울 아파트 전체를 토지거래허가구역으로 묶으면서 타지인의 서울 아파트 원정 매입 비중이 두 달 연속 줄었다./사진=미디어펜 김상문 기자 15일 연합뉴스가 한국부동산원의... | 2026-02-15 |
| 876 | 윤희숙 전 국민의힘 혁신위원장도 페이스북에 “대통령 스스로 부동산으로 돈벌이하는 맛에 취해있는데... ‘부동산불로소득지킨당’.”이라고 비판했습니다. 이에 국민의힘 최은석 원내수석대변인은 또다시 논평을... | 2026-02-15 |
| 875 | 조국 조국혁신당 대표가 이재명 대통령의 부동산 개혁 방향에 전적으로 공감한다는 뜻을 밝혔다. 조 대표는... 강화해 부동산 시장을 선진국들처럼 정상화하자는 것”이라고 썼다. 이에 조 대표는 “특히 대통령이 화두를... | 2026-02-15 |
| 874 | 조국 조국혁신당 대표가 이재명 대통령의 부동산 정책 기조에 힘을 실으며, 실제 제도화의 열쇠는 국회에 있다고 강조했다. 조 대표는 15일 페이스북을 통해 “이재명 대통령의 부동산 개혁 방향에 전적으로 공감한다”며... | 2026-02-15 |
| 873 | 한국부동산원이 매입자 거주지별로 아파트 거래량을 분석한 결과, 지난해 12월 서울이 아닌 다른 지역 주민이 서울 아파트를 산 경우는 전체 거래량의 19.98%로 집계됐습니다. 이는 지난 2022년 10월, 18.67% 이후 3년... | 2026-02-15 |
| 872 | 국민의힘은 15일 정부와 여당의 부동산 정책 기조를 비판하면서 "'다주택=악'이라는 도식으로 밀어붙이는 것은... 최 원내수석대변인은 "부동산 문제는 분노의 언어로 풀 사안이 아니다"며 "투기는 엄정히 차단하되, 정상적인... | 2026-02-15 |
| 871 | 최 수석대변인은 "문재인 전 대통령도 얼마 전 '부동산 정책만큼은 실패했다'고 인정했다"면서 "이 대통령이 똑같은 고백을 반복하는 일이 없기를 바란다"고 했다. 특히 "밤낮을 가리지 않는 대통령의 SNS 정책 발표는 공직... | 2026-02-15 |
| 870 | 박지원 민주당 의원으로부터 “지금은 (대통령을 도와) 부동산, 외교 정책 등에 매진할 때”라며 당권 의사 표출 자제를 권유받기도 했다. 총리실 안팎에선 김 총리가 남은 기간 국정 운영에 전력하며, 정치권과는 거리를... | 2026-02-15 |
| 869 | 기존에 부동산에 쏠렸던 금융권 자금을 전략·첨단산업으로 돌려 경제의 중장기 성장 동력을 마련하라는 취지다. 만기 30년의 초장기 고정금리 주담대 상품의 연내 도입 계획도 담길 것으로 예상된다. 만기까지 금리가... | 2026-02-15 |
| 868 | 15일 KB부동산 통계에 따르면, 서울 아파트값은 통계를 시작한 1987년부터 2025년까지 약 40년간 연 평균 6.17... 한국부동산원에 따르면, 서울은 지난해 1년간 전세가가 3.76% 상승했으며, 올 1월에도 0.26% 오르며 상승세를 잇고... | 2026-02-15 |
| 867 | 이재명 대통령이 설연휴에도 부동산 시장 정상화를 가로막는 최대 걸림돌로 '투기 세력과 결탁한 일부 언론... 이 대통령은 자신을 향한 '말 바꾸기' 프레임 공격에 대해 "본질을 흐리는 왜곡"이라며, 부동산 기득권... | 2026-02-15 |
| 866 | 방송인 겸 가수 그리(본명 김동현)가 아버지인 방송인 김구라의 추천에 부동산을 매입했다고 밝혔다. 지난... 김구라의 발언으로 인해 당시 군 복무 중이던 그리는 군 간부들에게 부동산 관련 문의를 많이 받았다고... | 2026-02-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다