| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-01-30 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-01-30 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | ABS는 부동산, 매출채권, 주택저당채권 등 유동성이 낮은 자산을 기초로 발행하는 증권이다. 자산... 공공지원 민간임대 수요가 확대되면서 부동산 PF를 기초로 한 ABS 발행이 늘었고, 이에 따라 발행 규모는... | 2026-01-30 |
| 879 | 지난해 4분기에는 직전년도에 있던 저이원채권 교체 매매에 따른 평가손실 1500억원과 해외 부동산 평가손실 800억원이 반영되지 않으면서 투자 손익이 개선된 것이다. 이에 따라 투자 손익은 2418억원을 기록하고 전년... | 2026-01-30 |
| 878 | 그리고 지역균형발전 및 지방 부동산 활성화 지원 명분으로 다주택자가 조정대상지역 내 주택 양도시... 종합부동산세에 대해 기존 주택에 대한 1세대 1주택 특례 적용을 해주는 수도권 밖 준공 후 미분양 주택의... | 2026-01-30 |
| 877 | 아울러 주택 공급만으로는 현재의 왜곡된 부동산 시장을 바로잡기에 역부족이라는 점을 명심해야 한다. 부동산 문제는 단기간에 해결될 수 없는 구조적 과제다. 따라서 새로운 공급 대책과 더불어 기존 주택 물량이 시장에... | 2026-01-30 |
| 876 | 이번 대책은 지난해 발표된 9·7 부동산 공급대책의 후속 조치로, 도심 내 유휴부지와 노후 공공시설을 적극 활용해 공급 부족에 따른 집값 불안 심리를 완화하겠다는 취지다. 정부는 29일 서울 종로구... | 2026-01-30 |
| 875 | 부동산' 카드 꺼냈지만…시장 신뢰 회복이 관건 롯데그룹은 자산 건전성을 강조하며 시장의 불안감을 잠재우는 데 총력을 기울이고 있다. 그룹 측은 "현재 유동화가 가능한 우량 자산을 포함해 총 53조원 규모의 부동산... | 2026-01-30 |
| 874 | 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 대출 위기로 유동성 관리를 강화하면서, 지난 2023년과 2024년에 즉시가용유동성비율을 평소보다 높게 관리했다는 설명이다. 즉시가용유동성비율은 단기 지급능력을 보여주는 핵심... | 2026-01-30 |
| 873 | 정부가 29일 발표한 ‘1·29 부동산 공급 대책’에는 도심 내 주거 수요가 많고 선호도가 높은 곳이 다수... 박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 “서울 주택 수요의 핵심 축인 30대는 맞벌이 부부의 비중이 61.5%”라며... | 2026-01-30 |
| 872 | 이재명 대통령이 강조한 '부동산 불로소득공화국'을 혁파하고, 지방주도 성장대전환을 추동하며, 자본시장... 하지만 이재명 대통령이 누차 강조한 부동산 불로소득공화국 탈출, 지방주도 성장으로의 대전환, 자본시장... | 2026-01-30 |
| 871 | 직장인들 사이에서는 "2021년 부동산 폭등 때와 같은 벼락거지 시즌2가 시작됐다"는 말이 퍼지고 있다. 한 직장인은 "현금만 보유한 동료가 벼락거지가 된 기분이라고 말했다"며 "국장을 안 하면 뒤처진다는 불안이... | 2026-01-30 |
| 870 | ABS란 부동산, 매출채권, 주택저당채권 등과 같이 유동성이 떨어지는 자산을 담보로 해 발행하는... 일반기업은 공공지원 민간임대에 대한 수요 증가로 부동산 PF 기초 ABS 발행이 늘면서 12조2,766억원으로... | 2026-01-30 |
| 869 | 이를 이행하지 못하면 대출 원리금과 지연 이자 전액을 배상해야 해, 신탁사 입장에서는 사실상 손실 규모를 사전에 가늠하기 어렵다.지난해 부동산 경기 악화로 시공사 부도가 잇따르면서 무궁화신탁을 비롯한 부동산... | 2026-01-30 |
| 868 | 사업 추진을 위해 설립된 법인은 대구대명대한제59호위탁관리부동산투자회사(리츠)다. 자산관리는 대한토지신탁이 담당하며 자산보관은 NH투자증권이 맡고 있다. 토지는 최종적으로 리츠에 이전됐다.... | 2026-01-30 |
| 867 | 그는 “토지 자산 가격이 현재 6500조 원 정도 되는데 여기에 보유세로 1년에 내는 게 종합부동산세 2조 원과... 정치’ ‘부동산 약탈 국가’ ‘한류의 역사’ ‘강남 좌파’ ‘노무현과 국민사기극’ ‘김대중 죽이기’... | 2026-01-30 |
| 866 | 정부의 강력한 부동산 규제 정책으로 건설 경기 침체가 장기화하고 있다. 부동산 개발 사업의 불확실성이 어느 때보다 큰 상황에서 신규 프로젝트파이낸싱(PF) 사업은 찾기 어려워졌고, 그나마 본PF 전환을 앞두고 있는... | 2026-01-30 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다