| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-02-06 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-02-06 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | ⑤부동산대책: “재초환 폐지는 시장 자극...‘용산 2000가구’ 서울시와 해법 찾을 것 -1·29 부동산 공급 대책에 재건축초과이익환수제(재초환) 폐지는 포함되지 않았다. 재초환 폐지는 공급 대책과 뗄 수 없다는 시각도... | 2026-02-06 |
| 879 | 1월부터 외국인 비무슬림의 부동산 소유를 허용하는 신법이 시행되었으며, 일부 지역의 외국인 거주 규제도 완화되고 있다. 유가 하락으로 인해 2025년 예산 적자가 GDP의 5.3%에 달할 것으로 예상되는 상황에서, 주식시장... | 2026-02-06 |
| 878 | 부동산 시장 침체로 인한 ‘부의 효과(Wealth Effect)’ 감소를 주식 시장의 수익이 일정 부분 상쇄하면서, 특히 스킨케어와 향수 등 뷰티 분야 지출이 2025년 한 해 동안 4~7% 성장하며 시장 회복을 견인했다. ◇ “가방... | 2026-02-06 |
| 877 | 지난해 10·15 부동산 대책 시행 이후 서울과 경기 핵심 지역에서 아파트 경매 낙찰가가 실제 매매가격을... <용어설명> ■ 10·15 부동산 대책 서울 전역과 경기 12개 지역을 규제지역 및 토지거래허가구역으로... | 2026-02-06 |
| 876 | '불패' 신화의 부동산 시장에서도 변화 조짐이 보이고 있다. 정부가 강력한 의지를 보여서다. 이재명 대통령은 "(부동산 문제는) 사회발전을 통째로 가로막는 암적인 문제" "부동산 불로소득 공화국을 시정하는 것만큼... | 2026-02-06 |
| 875 | 반면, 한국은 중산층 이상 자산의 70% 이상이 부동산이죠. 그러다 보니 한국은 부동산 정책이 최우선순위가 되는 거고, 미국은 주식 관련 정책이 최우선순위가 되는 거예요. 소위 말해 ‘주식 시장이 안 좋으면 이번... | 2026-02-06 |
| 874 | 2024년 구조조정에 따른 기저효과와 강북 본부 부지 개발 등 일회성 부동산 이익이 반영되기 때문이다. 또 클라우드와 AI 데이터센터(AIDC) 등 AI 신사업 분야의 가파른 성장세는 향후 KT의 실적을 더욱 높일 것으로... | 2026-02-06 |
| 873 | 부동산이나 차량 압류에 머물던 기존 방식에서 벗어나 빅데이터 분석, 금융·가상자산 압류, 특별 징수반... 목표액 64억원을 크게 넘어선 실적으로, 체납 차량 견인과 부동산 압류 예고, 생활이 어려운 체납자에 대한 분납... | 2026-02-06 |
| 872 | 부동산 담보가 있으면 최대 1억 5000만원, 신용보증인 경우에는 최대 5000만원 이내이며, 금리는 연 1.5%다. 융자금은 1년 거치 후 4년 동안 균등 분할 방식으로 상환해야 한다. 신청을 희망하면 오는 13일까지 신한은행... | 2026-02-06 |
| 871 | 중국 정부가 2020년 한창 성장 중이던 자국 플랫폼 기업들을 탄압한 사건을 비롯해 부동산 시장에 대한 무모한 개입과 경제 정책, 엄격한 방역 조치인 ‘제로 코로나 정책’ 등은 숫자와 효율의 논리에 매몰된 공학적... | 2026-02-06 |
| 870 | 가난한 이들은 주택담보대출을 받아 생계를 이어가다가 결국 마지막 자산인 집을 파는 상황으로 내몰리는 반면, 자산가들은 자신이 가진 돈을 소비에 지출하지 않고 부동산을 비롯한 자산을 늘리는 쪽으로 돌림으로써... | 2026-02-06 |
| 869 | 제정임 | 세명대 저널리즘대학원 교수 부동산 세금과 관련한 이재명 대통령의 발언에 고개를 갸웃한 순간이 두번 있었다. 한번은 대선 후보 시절 “세금으로 부동산을 잡지 않겠다”고 했을 때다. 다른 한번은 지난달 신년... | 2026-02-06 |
| 868 | 핵심요약 당내 합당 논쟁엔 침묵…청와대 "당의 몫" 부동산·지방균형·물가 안정 의제 선점 높은 지지율... 여권발 정치 쟁점과 거리를 두는 대신, 부동산·지방균형 발전·물가 안정 등 대통령이 직접 설정한 의제를... | 2026-02-06 |
| 867 | 지난 달에만 부동산 중개업소 세 군데가 달라붙어 집을 보여달라고 해서 10개팀이 다녀갔다. 이미 다른... 5일 부동산 플랫폼 아실에 따르면 서울 성북구의 아파트 매물은 이날 기준 1545건으로 한 달 전(1812건) 대비... | 2026-02-06 |
| 866 | [건설 부동산] 한강변 '알짜' 사업…건설사들 '성수대전' [스타뉴스] "교복 입는 건 마지막" 학생연기 졸업하는 국민아들 [사회] '공천헌금' 강선우·김경 동시 영장 신청 [정책사회·문화] 기업인 출신 기관장, 韓 문화... | 2026-02-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다