| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-04-22 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-04-22 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-04-22 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 23%, 부동산주 룽후집단 1.68%, 화룬완샹 1.83%, 마카오 카지노주 인허오락 1.84%, 알루미늄주 중국 훙차오... 지리차 역시 2.13%, 중국석유천연가스 2.01%, 중국해양석유 1.05%, 화룬전력 1.19%, 부동산주 화룬치지 1.82... | 2026-04-22 |
| 879 | 세무, 부동산, 법률, 자산관리 서비스를 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 통합 서비스를 제공한다. 'KB... 세무사와 부동산 전문가가 상주하며 고객 니즈에 맞춘 실시간 어드바이저리 서비스를 지원한다. 또한 더 많은... | 2026-04-22 |
| 878 | 2026-04-22 | |
| 877 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 21일 진행된 1순위 청약에서는 1,015가구(특별공급 제외) 모집에 6,572건이... 22일 한국부동산원 청약홈에 따르면, 전날 진행한 더샵 안동더퍼스트 1순위 청약에서 특별공급을 제외한... | 2026-04-22 |
| 876 | 與 "부동산 세제 개편, 당정 구체적 논의 아직 없어" | 2026-04-22 |
| 875 | 이런 가운데 부동산 시장의 안정과 질서를 책임지는 한국부동산원(이하 부동산원)이 인공지능(AI)과 빅데이터를 결합한 스마트 해법을 들고 나오며 지역 재생의 새로운 이정표를 세우고 있다. 부동산원은 지난해 2월... | 2026-04-22 |
| 874 | 노인복지시설로 직접 사용하기 위해 취득하는 부동산에 대해 취득세·재산세·지역자원시설세 등을 면제... 내년부터 노인복지시설로 사용할 부동산을 취득할 때 다시 아파트 구매자 등과 마찬가지로 취득세나 재산세를... | 2026-04-22 |
| 873 | 중앙정보부원들과 정보 형사들이 취업 길을 막아 남대문시장에서 싸구려 옷 장사를 하기도 했고 부동산 중개사 복덕방을 열기도 했다. 대한민국 헌법 금 밖에서 비국민 취급을 당하며 살아야 했다. 이른바 민주정부들도... | 2026-04-22 |
| 872 | 부동산 가격 상승으로 인한 박탈감은 55%에서 68%로, 주식 가격 상승으로 인한 박탈감은 44%에서 59%로 늘어났다. 급격한 경제 변화로 인해 자신의 삶의 안정성이 약화됐다고 응답한 비율은 76%로 나타났다. 최근 순자산... | 2026-04-22 |
| 871 | 2026-04-22 | |
| 870 | 송언석 국민의힘 원내대표가 22일 부동산 정책 기조의 근본적인 전환을 촉구했다. 송 원내대표는 이날... 그러면서 "서울 전세수급지수는 18.1% 상승하고, 월세 가격 지수도 약 5.8% 상승했다"며 “만약 부동산 보유세가... | 2026-04-22 |
| 869 | 특히 농어업경영체법에서는 농업 법인이 농지 임대 등 부동산업을 할 수 없다고 규정하고 있습니다. 정부는 이르면 다음 달부터 농지 투기와 불법 이용을 막기 위한 전수조사를 예고한 상황. 이런 소식이 알려진 뒤 A 씨가... | 2026-04-22 |
| 868 | 더불어민주당과 정부, 청와대는 22일 고위당정협의회를 개최하고 "부동산 세제 개편 부분은 당정 차원에서 아직 구체적인 논의가 없었다"면서도 "당정이 국민 다양한 의견을 듣고 있다. 다만 망국적 부동산 만능주의 오명을... | 2026-04-22 |
| 867 | 청산인은 교단이 소유하는 부동산 약 200건 등의 처리 방안은 향후 결정할 방침으로 알려졌습니다. 한편, 가정연합 전 간부 등 신자들이 종교활동을 지속하기 위해 새 단체 설립을 준비 중이라는 보도도 최근 나왔습니다.... | 2026-04-22 |
| 866 | 재판부는 코로나19 및 러시아·우크라이나 전쟁으로 인한 원자재 가격 상승, 부동산 분양 시장 경색으로 인한 수익성 악화, 책임준공 미이행으로 인한 채무인수 등으로 재정적 파탄 상황에 이르렀다고 결정 이유를... | 2026-04-22 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다