| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 939 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 938 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 937 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 936 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 935 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 934 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 933 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 932 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 931 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 930 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 929 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 928 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 927 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 926 |
|
더보기
|
2025-12-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 924 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 923 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 922 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 921 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 920 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 919 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 918 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 917 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 916 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 915 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 914 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 913 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 912 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 911 |
|
더보기
|
2025-12-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 910 | 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 "서비스 도입이 되더라도 임대인이 필요성을 느끼지 못하거나 온라인에 적응하지 못하는 세대들에겐 사용에 어려움이 생길 수 있기에 활성화되기까진 시간이 걸릴 것"으로... | 2025-12-11 |
| 909 | 11일 한국부동산원에 따르면 이번주 서울 아파트값은 0.18% 올라 지난주(0.17%)보다 상승폭이 커졌다. 서울... 부동산 빅데이터 업체 아실 조사를 보면 11일 기준 서울 아파트 매물 건수는 총 5만9천883건으로 6만건... | 2025-12-11 |
| 908 | 구 부총리는 "적극적 재정 정책과 소비·투자·수출 부문별 대책으로 1.8% 플러스알파(+α) 성장을 뒷받침하겠다"면서 "외환과 부동산 시장은 상시 점검 체계를 통해 철저히 관리할 것"이라고 밝혔다. 이어 잠재성장률 반등을... | 2025-12-11 |
| 907 | 11일 한국부동산원에 따르면, 12월 2주 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.18% 올라 한 주 전 0.17%보다 상승 폭이 커졌다. 사진은 이날 서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 내려다 본 송파구의 아파트... | 2025-12-11 |
| 906 | 최진석 주택실장은 "최근 급격한 주택 시장 변동성 속에서 개발 기대감에 따른 과도한 투기 수요가 발생할 위험이 여전히 남아있다"며 "실수요자를 보호하고 투기 근절을 위해 부동산 시장 모니터링과 예방적 조치를... | 2025-12-11 |
| 905 | 서울시 관계자는 "최근 급격한 주택시장 변동성 속에서 개발 기대감에 따른 과도한 투기 수요가 발생할 위험이 여전히 남아있다"며 "실수요자를 보호하고 투기 근절을 위해 부동산시장 모니터링과 예방적 조치를... | 2025-12-11 |
| 904 | 11일 한국부동산원에 따르면 12월 둘째 주(8일 기준) 서울 아파트 주간 매매가격 상승률은 전주(0.17... 부동산원은 “일부 시장은 관망세 분위기지만 건축 추진 단지 및 역세권·학군지·대단지 등 주요 선호단지... | 2025-12-11 |
| 903 | ◆상무 ▲IR팀장 겸 경영지원팀장 김상훈 ◆상무보 ▲IT담당 안운기(겸 메리츠화재 정보보안팀장) [메리츠화재] <보직선임> ◆부사장 ▲자산운용실장 유승화 <승진> ◆부사장 ▲리스크관리팀장 오종원 ▲부동산운용실장... | 2025-12-11 |
| 902 | ◇서울 상승폭 재확대…정책 이후 진폭 커지는 국면 한국부동산원 조사에 따르면 이번 주 서울 아파트... 부동산 플랫폼 '아실'에 따르면 11일 기준 서울 아파트 매물은 5만9883건으로 6만건 아래로 떨어졌다. 10·15대책... | 2025-12-11 |
| 901 | 11일 한국부동산원이 발표한 12월 2주(지난 8일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향에 따르면 매매가격은... 한국부동산원은 "일부 시장 관망세 분위기 있는 가운데 재건축 추진 단지 및 역세권·학군지·대단지 등... | 2025-12-11 |
| 900 | AI관련 설문 이외에도 고령층의 삶에 대한 다양한 인식이 나타나 있으며, 부동산 인식, 연금·저축 현황 등 금융 관련 통계와 인터뷰가 포함돼 있다. 임종룡 우리금융그룹 회장은 “이번 보고서가 시니어의 삶을... | 2025-12-11 |
| 899 | 승진 ▲부동산운용실장 이훈표(李訓杓) /▲IT지원실장 장진우(張鎭宇) 상무 승진 ▲기업보험총괄 최원준(崔原準) ▲기업영업1본부장 김정진(金政鎭) ▲준법감시인 전우식(全遇識) ▲장기보상지원팀장 황현수(黃賢壽)... | 2025-12-11 |
| 898 | ‘숨겨진 부채’는 부동산 경기 활황 때 지방정부가 부동산개발회사 등을 통해 인프라 건설 사업을 벌이며 쌓인 부채로, 공식 집계에 포함하지 않는다. 부채 탓에 지방정부 재정 상황이 악화해 공무원 급여가 차질을 빚게... | 2025-12-11 |
| 897 | 국민의힘 강북갑 당협위원회가 지난 8일, 한국공인중개사협회 강북구지회 관계자들과 함께 부동산 정책 간담회를 개최하고, 최근 강화된 부동산 규제에 따른 현장의 어려움을 청취하는 시간을 가졌다. 이날 간담회에는... | 2025-12-11 |
| 896 | " 부동산에 편중된 증권사들의 자금도 모험자본 등 생산적인 분야로 이동하게 됩니다. 그동안 종합금융투자사업자는 발행어음과 IMA를 통해 조달한 금액의 30%까지 부동산 관련 자산운용이 가능했지만, 2027년에는 한도가... | 2025-12-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다