| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-03-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-03-12 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-03-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 910 | 돈이 부동산에서 자본시장으로 옮겨가는 머니무브가 일어날 것이라 기대한다. A : “우리 가계자산의 65%가 부동산에 쏠려 있으니 다른 나라에 비하면 높은 게 맞다. 다만 돈은 수익성과 안정성을 좇는다. 쏠림이 생긴 건... | 2026-03-12 |
| 909 | "부동산 공급 부족은 토건업자들 배불린 신화…공공이 나서야" 또 김 의원은 서울 주택 문제 해결을 위해... 기름값, 환율, 금리 변동이 시민들의 부동산 가격과 경제 생활에 즉각적인 영향을 미치는 시대다. 따라서... | 2026-03-12 |
| 908 | 부동산 전문가들은 "현 정부의 부동산 안정 정책 속에서 상대적으로 저평가된 고성지역은 용도지역 특례 적용 등을 통해 분양 아파트와 함께 민간 임대아파트 공급을 확대할 필요가 있다"며 "정주 여건이 개선되면 청년과... | 2026-03-12 |
| 907 | 이번 주 '부동산 집중조명'에서는 지난달 강원 경매시장에서 응찰자가 많았던 매물들을 분석해 본다. 11일... 네이버페이 부동산을 보면 해당 매물은 2002년 5월에 입주한 아파트로, 총 8개 동에 838세대로 구성돼 있다.... | 2026-03-12 |
| 906 | 가계와 부동산으로 몰린 신용은 자산 가격을 부풀려 경기 변동과 금융 불안을 키우기 쉽다. 반면 혁신기업과... 판단하지 않아도 손실이 크지 않은 구조에서 금융은 늘 익숙한 쪽으로 기울었고, 자금은 부동산 담보나 정부... | 2026-03-12 |
| 905 | 강원의 부동산, 산업, 교통, 인구 정책은 따로 노는 메뉴가 아니라 하나의 코스로 이어져야 한다. 철도와 도로는 집값을 올리는 재료가 아니라, 일자리와 생활권을 연결하는 기본 국물이 돼야 한다. 정책의 방향이 흔들리지... | 2026-03-12 |
| 904 | 다주택자·임대사업자와 부동산 투기 수익을 겨냥한 메시지를 내놓으며 압박 수위를 점차 높이고 있다. 이 같은 정부 정책이 추후 강원도를 포함한 지역 부동산 시장에 미칠 영향에 수요자들의 관심이 쏠린다.... | 2026-03-12 |
| 903 | 한국부동산원이 발표한 3월 둘째 주(7일 기준) 서울 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 상승 폭은... 지난달 서울 아파트의 평균 월세는 150만4000원으로 2015년 7월 조사 이래 가장 높았다(한국부동산원). 3∼4월 봄... | 2026-03-12 |
| 902 | 원가 부담은 커진데 비해 부동산 경기 침체에 따른 미분양 물량 증가 등의 여파로 민간 아파트... ■내년도 입주예정물량 반토막, 분양물량은 30분의 1수준 감소=한국부동산원과 부동산R114는 최근 올해 1월부터 2027년... | 2026-03-12 |
| 901 | 11일 부동산 업계에 따르면 서울 송파구 가락동 대단지인 ‘헬리오시티’ 전용면적 84㎡는 호가가 27억원까지 내려갔다. 지난달 19일 31억5000만원에 거래된 데서 3주 새 4억5000만원이나 가격이 하락했다. 인근 부동산... | 2026-03-12 |
| 900 | 개인용 컴퓨터(PC)·모바일 사용자 환경 개선 한국부동산원은 국민이 청약 신청을 보다 쉽게 할 수 있도록 청약홈 누리집과 모바일 앱 화면을 전면 개편한다고 12일 밝혔다. 부동산원은 2020년 2월부터 주택청약시스템... | 2026-03-12 |
| 899 | ◆후원=미래에셋증권·하나은행 ◆재무설계 도움말=조경상 미래에셋증권 수원WM수석매니저, 이동현 하나은행 WM본부 부동산수석전문위원, 신석환 KB라이프파트너스 라이프 파트너, 최용준 세무법인 다솔WM센터 3본부... | 2026-03-12 |
| 898 | 한국부동산원은 국민이 청약 신청을 보다 쉽고 편리하게 할 수 있도록 청약홈 누리집과 모바일 앱 화면을 전면 개편한다고 12일 밝혔다. 부동산원은 2020년 2월부터 주택청약시스템 '청약홈'을 운영하고 있으며, 청약홈은... | 2026-03-12 |
| 897 | '골병라인' 오명 김포골드라인…혼잡도 해소 기대 김포 부동산 시장 화색…"실수요자 관심 높아져" "매일... ◆ 인근 부동산 시장 훈풍 부나…"개통까지 지켜봐야" 지하철 연장 기대감은 인근 부동산 시장에도 일정 부분... | 2026-03-12 |
| 896 | 뉴데일리 박정환 기자 = 한국부동산원은 청약 신청을 더욱 쉽고 편리하게 할 수 있도록 청약홈 누리집과 모바일 앱 화면을 전면 개편한다고 12일 밝혔다. 부동산원은 2020년 2월부터 주택청약시스템 '청약홈'을 운영하고... | 2026-03-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다