| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-01-31 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-01-31 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-01-31 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 910 | 이재명 대통령은 31일 주택시장 안정화에 대한 강한 의지를 드러내며 “'망국적 부동산'의 정상화가 정말... 해당 기사에는 정부의 부동산 세제 개편 검토 발언 이후 서울 아파트값이 소폭 하락세를 보였다는 내용이 담겼다.... | 2026-01-31 |
| 909 | 소개하며 "망국적 부동산 정상화는 불가능할 것 같은가"라며 "표 계산 없이... 또 "부동산 정상화는 5천피, 계곡 정비보다 훨씬 쉽고 더 중요한 일"이라며 "기회 있을... | 2026-01-31 |
| 908 | 이재명 대통령이 부동산 문제는 '표 계산 없이 국민을 믿고 비난을 감수하면 될 일'이라며 주택시장 안정화에 대한 강한 의지를 드러냈습니다. 이 대통령은 SNS에 정부가 부동산 세제 개편 검토 가능성을 언급한 이후 서울... | 2026-01-31 |
| 907 | "망국적 탈레반 부동산 정책에 서민 주거 부담만 늘었다" 공세 국민의힘은 31일 이재명 대통령이 SNS에서 "부동산 정상화는 5천피, 계곡 정비보다 훨씬 쉽고 더 중요한 일"이라고 언급한 것을 계기로 이재명 정부의 부동산... | 2026-01-31 |
| 906 | “부동산 정상화, 5천피, 계곡 정비보다 훨씬 쉽고 더 중요” “표 계산 없이 국민 믿고 비난 감수하면 될 일” 이재명 대통령은 31일 “망국적 부동산 정상화는 불가능할 것 같은가요?”라며 “표 계산 없이 국민을 믿고... | 2026-01-31 |
| 905 | 이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 ‘비 정상의 장상화, 부동산 투기 억제는 실패할 것 같나요?’라는 제목을 글을 게시하고 “부동산의 정상화가 불가능할 것 같지만 표 계산 없이 국민을 믿고 비난을... | 2026-01-31 |
| 904 | 2017년 8.2부동산대책 때보다 더 강력 “이사 가야 공사하는데…사업 지연 우려↑” 강북 등 소규모... KB부동산 월간 주택 시계열 통계에 따르면 서울 아파트 평균 전세가격도 6억6948만원으로 1년 전(6억3267만원)보다 5.8... | 2026-01-31 |
| 903 | 이어가 "'망국적 부동산'의 정상화가 불가능할 것 같은가?" "표 계산 없이 국민을 믿고 비난을 감수하면 될 일... 해당 기사에는 정부가 부동산 세제 개편 검토 가능성을 언급한 이후 서울 아파트값이 소폭 하락했다는... | 2026-01-31 |
| 902 | 시 부동산 정책에 대해 시민의 입장으로써 "공급과 수요의 균형을 어떻게 관리하느냐가 중요하다"며 "현재... 현재 서울 부동산 시장 상황에 대해서도 전임 시장들 모두 책임이 있다고 평가했다. 정원오 구청장은 "재개발... | 2026-01-31 |
| 901 | 이 대통령 "부동산 정상화 불가능 같나"···주택시장 안정화 의지 이재명 대통령은 오늘(31일) 자신의 엑스 계정에 '망국적 부동산'의 정상화가 불가능할 것 같은가"라며 "표 계산 없이 국민을 믿고 비난을 감수하면 될 일... | 2026-01-31 |
| 900 | 청와대 1급 이상 수도권 아파트 전수조사…6개월 새 평균 9.8% 상승 규제는 실수요자에 집중…정책 책임자는 '핵심지 상승 수혜' 정부가 지난해 세 차례의 부동산 대책에도 집값을 잡지 못한 가운데, 부동산 정책을... | 2026-01-31 |
| 899 | 이재명 대통령이 부동산 시장 안정화에 대한 강한 의지를 밝혔습니다. 이 대통령은 오늘(31일) 오전 자신의 SNS에 정부가 부동산 세제 개편 검토 가능성을 언급한 이후 서울 아파트값이 소폭 하락했다는 내용의 기사를... | 2026-01-31 |
| 898 | 뉴시스 이재명 대통령이 부동산 시장을 잡겠다는 강한 의지를 재차 밝혔다. 이재명 대통령이 31일 오전 자신의 X(옛 트위터)에 "망국적 부동산 정상화는 불가능할 것 같은가요?"라는 적었다. 이 대통령은 "표 계산 없이... | 2026-01-31 |
| 897 | 국민의힘이 이재명 대통령의 '부동산 정상화는 코스피5000보다 훨씬 쉽다'는 발언을 두고 "어처구니가 없다"는 반응을 내놨다. 박성훈 수석대변인은 31일 논평을 통해 "이 대통령은 그렇게 쉬운 부동산 정상화를 왜 아직도... | 2026-01-31 |
| 896 | 국민의힘은 이재명 대통령이 엑스(X·옛 트위터)를 통해 '부동산 정상화는 5천피, 계곡 정비보다 훨씬 쉽고 더 중요한 일'이라고 밝힌 것과 관련 "그렇게 쉬운 부동산 정상화 왜 아직도 못했나"라고 비판했다. 박성훈... | 2026-01-31 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다