| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 939 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 938 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 937 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 936 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 935 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 934 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 933 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 932 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 931 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 930 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 929 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 928 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 927 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 926 |
|
더보기
|
2025-12-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 924 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 923 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 922 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 921 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 920 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 919 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 918 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 917 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 916 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 915 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 914 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 913 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 912 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 911 |
|
더보기
|
2025-12-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 910 | 중고차금융과 개인신용대출 등 수익성 중심의 리테일 금융자산과 유가증권, 인수금융 등 비부동산 기업금융 자산 규모를 각각 50% 수준으로 유지하는 등 포트폴리오 리밸런싱에 성공한 결과다. 이런 성과를 인정받아... | 2025-12-16 |
| 909 | (79) 부동산에 대한 공매를 의뢰했다. 16일 시에 따르면 애초 "체납액 중 일부라도 납부하겠다"고 전날(15일) 약속했던 최 씨 측은 현재까지 이를 지키지 않았다. 이에 시는 압류한 최 씨의 부동산을 한국자산관리공사에... | 2025-12-16 |
| 908 | 부산에서도 ‘블랑써밋74’ ‘써밋 리미티드 남천’ ‘서면 써밋더뉴’ 등 흥행을 이어오고 있다. 써밋은 2022년 부동산 R114가 조사한 ‘소비자가 분양 받고 싶어하는 하이엔드 아파트’에서 1위에 선정되기도 했다. | 2025-12-16 |
| 907 | 10.15 부동산 대책을 두고 대통령실과 국토부가 엇갈린 의견을 내고 있다. 김용범 대통령정책실장이 최근... 16일 업계에 따르면 김용범 대통령정책실장이 최근 언론 인터뷰에서 연내 부동산 공급대책 발표를 추진한다고... | 2025-12-16 |
| 906 | 과거엔 퇴직금을 받으면 일시에 수령해 제2의 인생을 준비하는 데 사용하거나, 주식·부동산 등 투자할 곳을 찾는 것이 일반적이었다. 하지만 최근 들어 기대수명이 계속 늘어나고 주식이나 부동산 등 투자처의... | 2025-12-16 |
| 905 | 이달 들어 국유 자본이 최대 주주인 대형 부동산업체 완커가 디폴트 위기에 직면하는 등 중국 부동산 시장 불안이 다시 고조되는 가운데, 주무 장관이 "시장 안정화를 위해 개발업체 자금 유용 규제 등 대책을 마련하겠다... | 2025-12-16 |
| 904 | 16일 한국부동산원 시세 조사 결과에 따르면 서울 아파트값은 올해 들어 지난달까지 8.04% 올랐다.... 부동산원 통계에 따르면 문재인 정부 집권 시기이던 2018년 서울 아파트값 상승률은 8.03%, 2021년 8.02%였다.... | 2025-12-16 |
| 903 | 자금조달지수 하락은 부동산 PF 부실 우려와 대출 연체 증가로 자금조달 여건이 악화된 데 따른 영향으로 풀이된다. 자재수급지수 하락은 최근 원·달러 환율이 1470원대를 넘나들며 대폭 상승함에 따라 수입 자재... | 2025-12-16 |
| 902 | 주공3·4단지도 대한토지신탁과 KB부동산신탁 컨소시엄을 신탁사로 선정한 후 정비구역으로 지정됐다. 주공8단지는 정비계획 입안 제안을 완료하고 지난 9월 추진위원회 구성을 마쳤다. 또 1·2단지는 지난달 20일... | 2025-12-16 |
| 901 | 아울러 클라우드, 금융, 미디어, 부동산 등 80여 개 계열사를 거느린 KT의 복잡한 사업 구조를 단기간에 파악하고 이끌 수 있을지도 관심이 쏠린다. 그간 파악된 무단 소액결제 해킹 사태 피해 규모는 피해자 368명... | 2025-12-16 |
| 900 | 10·15 대책 후 '뚝' 떨어졌던 주택경기전망지수 재반등 재건축·인기지역 가격회복 10·15 부동산대책으로 급락했던 주택사업자들의 부동산 경기 전망이 한 달 만에 회복한 것으로 나타났다. 16일 주택산업연구원은... | 2025-12-16 |
| 899 | 오늘(16일) 정부 공인 시세조사 기관인 한국부동산원에 따르면 서울 아파트값은 올해 들어 지난달까지... 부동산원 통계로 문재인 정부 집권 시기였던 2018년과 2021년 서울 아파트값 상승률은 각각 8.03%, 8.02... | 2025-12-16 |
| 898 | 김포골드라인 사우역과 인접한 데다 김포가 '10·15 부동산대책'에서 제외된 비규제 지역이라는 점에서 관심을 끈다. 이 단지는 지하 3층~지상 20층, 9개 동, 385가구 규모로 조성된다. 사우역과 가까워 김포공항이나 마곡... | 2025-12-16 |
| 897 | 10·15 부동산대책에 따른 풍선효과와 철도 착공 호재가 맞물리며 12억원 벽을 뚫었다. 지난달에는 역대... 환승역으로 거듭나는 가양역 일대 부동산도 가치가 재평가되고 있다. 가양역에 인접한 '강나루현대' 전용 84... | 2025-12-16 |
| 896 | 16일 한국부동산원 청약홈에 따르면 전날 열린 역삼센트럴자이 특별공급 43가구 모집에 총 1만1007명이 신청했다. 평균 경쟁률은 255.97대1이다. 앞서 10월 서울 서초구 반포동에서 분양한 '반포래미안트리니원'의... | 2025-12-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다