| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-02-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-02-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 910 | 부동산 개혁 강공 드라이브를 걸고 있는 이재명 대통령 지지율이 3주 연속 상승했다. 15일... 리얼미터 관계자는 “부동산 다주택자 세제 특혜 비판과 투기 근절 강력 의지가 호응을 얻었고, 코스피 지수가... | 2026-02-16 |
| 909 | 일대 부동산 시장이 요동치고 있다. 만성적인 교통 체증 탓에 부산의 대표적인 저평가 지역으로 꼽히던... 부동산 전문가들은 이번 대심도 개통이 단순한 도로 확충을 넘어, 부산 부동산 지형을 바꿀 '트리거'가 될 것으로... | 2026-02-16 |
| 908 | 10·15 부동산 대책 이후 규제지역을 중심으로 대출과 청약 제한이 강화되면서 수도권 비규제지역 아파트로 수요가 빠르게 이동하고 있다. 거래량 감소와 청약 위축이 뚜렷한 규제지역과 달리, 비규제지역에서는... | 2026-02-16 |
| 907 | 정부의 부동산 규제 강화 속에 올해 도시정비사업 물량이 대폭 늘어나면서, 시공권 경쟁의 핵심 변수로 '금융 조건'이 급부상하고 있다. 조합원들의 자금 조달 부담이 커진 만큼, 건설사가 제시하는 이주비 대출 조건을... | 2026-02-16 |
| 906 | 윤 연구원은 "대신증권은 지난해 4분기 해외부동산 관련 대규모 손실을 인식하며 부실한 부문을 정리했다"며 "올해 1분기부터 대형사에 걸맞는 실적을 창출할 수 있을지가 주목되는 시점"이라고 말했다. | 2026-02-16 |
| 905 | 최 전 부총리는 부동산 시장에 열기를 불어넣어 경기를 부양하려고 이 같은 정책을 펼쳤다. 그로부터 12년... ◆‘그때 집 사기를 잘했다’=KB부동산 월간 주택 시계열을 보면 최 전 부총리의 발언이 나온 2014년 7월... | 2026-02-16 |
| 904 | 16일 뉴스1이 부동산 전문가 20명을 대상으로 실시한 '설 이후 부동산 전망' 조사 결과, 서울 아파트 월세 시장은 응답자 20명 중 19명이 상승을 전망했다. 경기·인천 역시 16명이 오름세를 예상했다. 비아파트 월세 시장도... | 2026-02-16 |
| 903 | 계속 일하고 있거나 금융·부동산 자산 등으로 생활이 가능한 경우, 연금을 늦춰 더 많은 금액을 받는 전략이 유리할 수 있다는 설명입니다. 또 연금 전액이 아니라 50%에서 100% 사이 일부만 연기하는 것도 가능합니다.... | 2026-02-16 |
| 902 | 한국부동산원 자료에 따르면 지난해 12월 기준 경기도 광주시 평균 아파트값은 4억2518만원이다. 반경 20km 이내에 위치한 서울 송파구(22억9823만원), 강동구(11억5301만원), 성남시(12억4926만원), 하남시(10억2326만원)와... | 2026-02-16 |
| 901 | 뉴데일리 박정환 기자 = 정부의 전방위 규제와 공급난, 고분양가 등으로 부동산시장 불확실성이 커지고... 16일 부동산업계에 따르면 올해에도 서울과 수도권 집값은 상승세를 이어갈 것으로 예상된다. KB부동산의... | 2026-02-16 |
| 900 | 미국 부동산 정보업체 질로우(Zillow)가 발표한 최신 분석 자료에 따르면, 홀로 거주하는 임차인이 공동... 부동산 업계에서는 이러한 현상이 청년층의 동거를 선택하게 만드는 경제적 유인이 되는 동시에, 선택권... | 2026-02-16 |
| 899 | 워라밸하자면서 유럽형으로 가고있으니(공감 11) 중소기업 대표들 회사 운영보다 서울 부동산 투기하잖아. 개인 차량 아주 비싼거 사고, 아주 비싸게 유지비 지출 하시면서, 법인차량도 굴리고(공감 8) 부동산... | 2026-02-16 |
| 898 | 중국 부동산 시장이 지방 정부의 적극적인 부양책에 힘입어 최악의 국면을 지나 안정화 단계에 진입하고... ◇ 상하이·푸젠성 등 지방 정부의 ‘재고 정리’ 총력전 최근 중국 부동산 시장의 미세한 변화는 지방 정부의... | 2026-02-16 |
| 897 | 16일 부동산 빅데이터 업체 아실 통계에 따르면 지난 1년간 서울 아파트 전세 물건(2월 3일 기준)은 2만7219건에서 2만1470건으로 약 21.2% 급감했다. 반면 같은 기간 월세 물건은 1만7334건에서 1만9754건으로 13.9% 증가했다.... | 2026-02-16 |
| 896 | 망국적 부동산 문제 해결을 위해 국가적으로 사활을 걸고 있는 때여서 비판의 소지 또한 크다. CBS는... ▶ 글 싣는 순서 ①'한강벨트'에 자가 소유 국회의원 41명…지역구엔 집 없어 ②금배지들 '부동산 모럴해저드... | 2026-02-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다