| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 850 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 849 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 848 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 847 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 846 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 845 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 844 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 843 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 842 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 841 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 840 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 839 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 838 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 837 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 836 |
|
더보기
|
2025-11-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 835 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 834 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 833 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 832 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 831 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 830 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 829 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 828 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 827 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 826 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 825 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 824 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 823 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 822 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 821 |
|
더보기
|
2025-11-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 820 | 15 부동산 대책이후 전국 아파트 매매가격 변동성이 커지고 있다. 수요를 억제하려는 정책방향과 달리 시장에서는 수요 잠김과 동시에 매물 잠김 현상까지 동반되는 분위기다. 2일 부동산R114에 따르면 10월 마지막... | 2025-11-02 |
| 819 | 검증, 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 결정·공시됐다. 개별공시지가는 '부동산가격공시알리미' 누리집(www.realtyprice.kr)에서 확인 할 수 있다. 확인 후 이의가 있는 경우 해당 토지소재지 관할 구청(우편·방문... | 2025-11-02 |
| 818 | 송 원내대표는 “10·15 부동산 대책으로 거래가 막힌 서울·경기 남부 일부 지역은 서민들이 이용하는 전월세... 이어지는 부동산 양극화가 심화하고 있다”고 지적했습니다. 그러면서 “수도권은 대한민국 성장 엔진이자... | 2025-11-02 |
| 817 | 10·15 부동산 대책 이후 서울 아파트 매수 심리가 두 달 만에 꺾인 것으로 나타났습니다. 한국부동산원 주간 아파트 수급동향에 따르면 10월 넷째 주 기준 서울 아파트 매매수급지수는 직전보다 2.2포인트 내린 103.2로... | 2025-11-02 |
| 816 | 8억'…세제개편 지능화 핵심 [CEO 인사이드] 허윤홍의 GS건설 "기초부터 다시 쌓는다"…'신뢰 회복' 정조준 중국 부동산 경기, '침체 고착화'…투자·착공·판매 두 자릿수 하락 [핫토픽] '1.2조 먹거리' 관수철근 MAS... | 2025-11-02 |
| 815 | 국민의힘이 내년 6월 지방선거를 앞두고 부동산 이슈와 지역 민심 잡기에 본격 나선다. 수도권에선 집값 문제를 부각하며 정부 부동산 정책을 압박하고, 지방에서는 예산 확보를 고리로 지역 현안을 직접 챙기겠다는... | 2025-11-02 |
| 814 | 송 원내대표는 또 "이재명 정부가 보여준 경제정책 역시 내로남불 규제와 재정살포 수준에 머물러 있다"며 "펀더멘털 변화 없이 유동성 장세에 기대 4000포인트를 넘은 주식시장은 버블 우려를 키웠고, 10·15 부동산... | 2025-11-02 |
| 813 | '10·15 부동산 대책'으로 서울 전역이 '3중 규제'(조정대상지역·투기과열지구·토지거래허가구역)로... 사진=연합뉴스 부동산 규제 시대에도 투자 틈새 상품은 있고, 틈새 시장도 존재하게 마련이다. 요즘 부동산... | 2025-11-02 |
| 812 | 이어 "아직은 반등세가 미미하지만 15차 5개년 계획 전후로 올해말 또는 내년초 철강 등 공급과잉산업에 대한 구조개혁안, 유동성확대에 따른 중국 부동산 경기 회복 등의 기대감이 부각될 경우 선물시장을 중심으로... | 2025-11-02 |
| 811 | 10·15 부동산 대책으로 거래가 막혀버린 서울과 경기남부 일부 지역은 전월세 가격이 폭등을 시작했다"고... 그는 "쌀값, 식료품, 에너지 가격은 물론 부동산 매매와 전월세까지 동반 폭등하는 요인이 됐다는 분석"이라며... | 2025-11-02 |
| 810 | 정부의 부동산 대출 규제와 거래 위축 여파로 주택담보대출과 전세자금대출이 줄고 대신 신용대출... 정부의 6·27, 10·15 부동산 대책 등 대출 규제 강화와 은행권의 연말 가계대출 총량 관리가 복합적으로... | 2025-11-02 |
| 809 | 오세훈 "정부에서 돈 풀어서 부동산 올라" 주장 반박 아주경제=김지윤 기자 yoon0930@ajunews.com 조국 조국혁신당... [사진=연합뉴스] 조국 조국혁신당 비상대책위원장이 2일 오세훈 서울시장의 '서울 부동산 시장 과열은... | 2025-11-02 |
| 808 | 연구소는 특히 내년에는 투자자들이 부동산보다 주식투자 중심의 자산운용 기조를 유지할 것이라 내다봤다. 내년 부동산 시장을 긍정적으로 바라보는 투자자 비중은 4%p 늘어났지만, 주식시장을 긍정적으로 보는... | 2025-11-02 |
| 807 | 이어 "10·15 부동산 대책으로 거래가 막힌 서울·경기 남부 일부 지역은 서민들이 이용하는 전월세 가격이... 이어지는 부동산 양극화가 심화하고 있다"고 지적했다. 그는 "수도권은 대한민국 성장 엔진이자 국가 경제의... | 2025-11-02 |
| 806 | 그는 “제작비가 모자라서 그런데 형님이 갖고 있는 부동산을 담보로 해주면 돈을 좀 더 빌릴 수 있다. 돈은... 그는 “내가 갖고 있던 부동산이 평창에 있는 땅이었다. 그 땅이 그 당시에 담보로 해줬을 때는 가치가 많이... | 2025-11-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다